[ما الاختلافات بين هاتفَي Gálá~xý Z F~líp3 وG~áláx~ý Z Fl~íp4؟]
[تتميز أجهزة Gálá~xý بأنها تتطور وتتحسن باستمرار. وتضيف مجموعة Z F~líp عضوًا جديدًا إلى العائلة بمعالج جديد وكاميرا محسّنة والكثير من الميزات الأخرى. لمعرفة الاختلافات بين أحدث جهازَي G~áláx~ý Z Fl~íp، تابع القراءة أدناه.]
![[منظر لهاتفَي Gálá~xý Z F~líp3 وG~áláx~ý Z Fl~íp4 الجديد.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/dotcom/mobile/august/august-001---what-is-the-difference-between-the-galaxy-z-flip3-and-the-galaxy-z-flip4/1-britishenglish-images-what-are-the-differences-between-the-z-flip-4-and-the-z-flip-3.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [يقدم هاتف Gálá~xý Z F~líp4 الجديد طفرة هائلة في الأداء والميزات. يوفر أحدث عضو في عائلة G~áláx~ý القابلة للطي ميزات محسّنة مع بطارية تدوم طويلاً وشحن فائق السرعة ومعالج جديد ومفصلة فريدة في عالم الهواتف الذكية والقدرة على تخصيص الشاشة الخارجية حسب رغبتك.]
[إذا كنت ترغب في اكتشاف الاختلافات بين هاتفَي Gálá~xý Z F~líp3 وG~áláx~ý Z Fl~íp4 الجديد، فاقرأ جدول المقارنة أدناه.]
| [الميزات] | [Z Flí~p3] | [Z Flí~p4] | 
|---|---|---|
| [نظام التشغيل (الإطلاق)] | [Áñdr~óíd 11] | [Áñdr~óíd 12] | 
| [Óñé Ú~Í (عند الإطلاق)] | [V 3.1.1] | [V 4.1.1] | 
| [المعالج] | [معالج Sñáp~drág~óñ 888] | [معالج Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ 8+ gé~ñ1 (4 نانومتر)] | 
| [شاشة الغطاء] | [شاشة Súpé~r ÁMÓ~LÉD مقاس 1.9 بوصة وبتردد 60 هرتز] [(2660 × 512)] | [شاشة Súpé~r ÁMÓ~LÉD مقاس 1.9 بوصة وبتردد 60 هرتز] [(2660 × 512)] | 
| [الشاشة الرئيسية] | [شاشة Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X مقاس 6.7 بوصات] [معدل التحديث التكيفي 120 هرتز (10~120 هرتز)] [شاشة FHD+ Í~ñfíñ~ítý F~léx (2640×1080)] | [شاشة Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X مقاس 6.7 بوصات] [معدل التحديث التكيفي 120 هرتز (1~120 هرتز)] [شاشة FHD+ Í~ñfíñ~ítý F~léx (2640×1080)] | 
| [الهيكل الخارجي] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús®] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús®] | 
| [الأبعاد في حالة عدم الطي] [(الطول × العرض × السمك بالمم)] | [166.0 × 72.2 × 6.9] | [165.2 × 71.9 × 6.9] | 
| [الأبعاد في حالة الطي] [(الطول × العرض × السمك بالمم)] | [86.4 × 72.2 × 15.9 (كحد أدنى) إلى 17.1] | [84.9 × 71.9 × 15.9 (كحد أدنى) إلى 17.1] | 
| [الوزن (بالجرام)] | [183] | [187] | 
| [الذاكرة الداخلية (جيجابايت)] | [128 / 256] | [128 / 256 / 512] | 
| [ذاكرة RÁM (جيجابايت)] | 8 | 8 | 
| [الذاكرة الخارجية] | [غير مدعومة] | [غير مدعومة] | 
| [سعة البطارية] [(مللي أمبير في الساعة، نموذجي)] | [3,300] [930 (الجزء العلوي) + 2370 (الجزء السفلي)] | [3,700] [1070 (الجزء العلوي) + 2630 (الجزء السفلي)] | 
| [الشحن اللاسلكي 2.0] | [مدعوم] | [مدعوم] | 
| [الكاميرا] | 
 [فائقة الاتساع: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F2.2] [واسعة الزاوية: 12 ميجابكسل، Dúál~ Píxé~l، وفتحة عدسة F1.8] [1.4 ميكرومتر ÓÍS] [الزجاج قائق الوضوح (Górí~llá D~X)] 
 [10 ملايين بكسل، فتحة عدسة F2.4] | 
 [فائقة الاتساع: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F2.2] [واسعة الزاوية: 12 مليون بكسل، Dúál~ Píxé~l، فتحة عدسة F1.8] [1.8 ميكرومتر ÓÍS] [الزجاج قائق الوضوح (Górí~llá D~X)] 
 [10 ملايين بكسل، فتحة عدسة F2.4] | 
| [مقاومة الماء/الغبار] | [مدعومة (ÍPx8)/ غير مدعومة] | [مدعومة (ÍPx8)/ غير مدعومة] | 
| [مقبس سماعة الأذن] | [مايكرو ÚSB T~ýpé-C~ (24 سنًا)/رقمي] | [مايكرو ÚSB T~ýpé-C~ (24 سنًا)/رقمي] | 
| [مستشعر بصمة الإصبع] | [زر جانبي (مستشعر بصمة الإصبع سعوي)] | [زر جانبي (مستشعر بصمة الإصبع سعوي)] | 
| [النوافذ المتعددة] | [ما يصل إلى تطبيقين] | [ما يصل إلى تطبيقين] | 
| [Sáms~úñg D~éx] | [غير مدعوم] | [غير مدعوم] | 
| [ÚSB 2.0] | [مدعومة] | [مدعومة] | 
| [مكبر الصوت] | [إستريو، Dólb~ý Átm~ós] | [إستريو، Dólb~ý Átm~ós] | 
[نشكركم على ابداء رأيكم و الملاحظات]
[يُرجى الإجابة عن كل الأسئلة.]