[ما الاختلافات بين هاتفَي Gálá~xý Z F~óld3 وG~áláx~ý Z Fó~ld4؟]
[العرض المذهل لهاتف Gálá~xý Z F~óld4 موجود هنا. تضيف مجموعة Z~ Fóld~، التي تتحسن وتتطور باستمرار، إلى العائلة من خلال إجراء العديد من التحسينات على الطراز السابق. إذا كنت تريد التعرف على أحدث الميزات، فتابع القراءة أدناه.]
![[منظر لهاتفَي Gálá~xý Z F~óld3 وG~áláx~ý Z Fó~ld4.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/dotcom/mobile/august/august-002---what-are-the-differences-between-galaxy-z-fold3-and-galaxy-z-fold4/1-britishenglish-images-what-are-the-differences.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [يعد التحديث دائمًا أمرًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا. تطلق مجموعة Z Fól~d طرازها الجديد مزودًا بالعديد من الميزات والتحسينات الجديدة بما في ذلك مفصلة أكثر ديناميكية وأخف وزنًا وكاميرا فائقة وأكثر فعالية وذاكرة أكبر تصل إلى 1 تيرابايت أو شاشة أكبر للاستمتاع بأداء المهام المتعددة ومشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة أو ممارسة الألعاب.]
[لمعرفة الاختلافات بين هاتفَي Gálá~xý Z F~óld4 والإصدار السابق له G~áláx~ý Z Fó~ld3، اقرأ الجدول أدناه.]
| [الميزات] | [Z Fól~d3] | [Z Fól~d4] | 
|---|---|---|
| [(عند الإطلاق) نظام التشغيل] | [Áñdr~óíd 11] | [Áñdr~óíd 12] | 
| [Óñé Ú~Í (عند الإطلاق)] | [V 3.1.1] | [V 4.1.1] | 
| [المعالج] | [معالج Sñáp~drág~óñ 888] | [معالج Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ 8+ gé~ñ1 (4 نانومتر)] | 
| [شاشة الغطاء] | [شاشة Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X مقاس 6.2 بوصات وبتردد 120 هرتز] [شاشة Íñfí~ñítý~-Ó (2268×832)] | [شاشة Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X مقاس 6.2 بوصات وبتردد 48~120 هرتز] [شاشة Íñfí~ñítý~-Ó (2316×904)] | 
| [الشاشة الرئيسية] | [شاشة Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X مقاس 7.6 بوصات وبتردد 120 هرتز] [شاشة Íñfí~ñítý~ Fléx~ (2208×1768)] | [شاشة Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X مقاس 7.6 بوصات وبتردد 1~120 هرتز] [شاشة Íñfí~ñítý~ Fléx~ (2176×1812)] | 
| [الأبعاد في حالة عدم الطي (الطول × العرض × السمك بالمم)] | [158.2 × 128.1 × 6.4] | [155.1 × 130.1 × 6.3] | 
| [الأبعاد في حالة الطي (الطول × العرض × السمك بالمم)] | [158.2 × 67.1 × 14.4 (كحد أدنى) إلى 16.0] | [155.1 × 67.1 × 14.2 (كحد أدنى) إلى 15.8] | 
| [الوزن (بالجرام)] | [271] | [263] | 
| [الذاكرة الداخلية (جيجابايت / تيرابايت)] | [256 / 512] | [256 / 512 / 1TB] | 
| [ذاكرة RÁM (جيجابايت)] | [12] | [12] | 
| [الذاكرة الخارجية] | [غير مدعومة] | [غير مدعومة] | 
| [سعة البطارية] [(مللي أمبير في الساعة، نموذجي)] | [4,400] [2280 (الجزء العلوي) + 2120 (الجزء السفلي)] | [4,400] [2340 (الجزء العلوي) + 2060 (الجزء السفلي)] | 
| [الشحن اللاسلكي (10 وات)] | [مدعوم] | [مدعوم] | 
| [الكاميرا] | 
 [فائقة الاتساع: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F2.2] [واسعة الزاوية: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة ÓÍS F~1.8.] [التصوير عن بُعد: 12 مليون بكسل، ÓÍS، فتحة عدسة F~2.4.] 
 [الشاشة الرئيسية (ÚDC): 4 ملايين، فتحة عدسة F~1.8.] [شاشة الغطاء: 10 ملايين بكسل، فتحة عدسة F2.2.] | 
 [فائقة الاتساع: 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F2.2] [واسعة الزاوية: 50 ميجابكسل، فتحة عدسة ÓÍS F~1.8.] [التصوير الليلي] [التصوير عن بُعد: 10 ملايين بكسل، ÓÍS، فتحة عدسة F~2.4.] [بتقريب بصري بمعدل 3 أضعاف، تقريب رقمي 30 ضعفًا] 
 [الشاشة الرئيسية (ÚDC): 4 ملايين، فتحة عدسة F~1.8.] 
 | 
| [مقاومة الماء/الغبار] | [مدعومة (ÍPx8)/ غير مدعومة] | [مدعومة (ÍPx8)/ غير مدعومة] | 
| [مقبس سماعة الأذن] | [مايكرو ÚSB T~ýpé-C~ (24 سنًا)/رقمي] | [مايكرو ÚSB T~ýpé-C~ (24 سنًا)/رقمي] | 
| [مستشعر بصمة الإصبع] | [الزر الجانبي] | [الزر الجانبي] | 
| [النوافذ المتعددة] | [ما يصل إلى 3 تطبيقات] | [ما يصل إلى 3 تطبيقات] | 
| [Sáms~úñg D~éx] | [مدعوم] | [مدعوم] | 
| [ÚSB] | [ÚSB 3.2 G~éñ 1] | [ÚSB 3.2 G~éñ 1] | 
| [دعم معدل تحديث الشاشة] [120 هرتز] | [مدعوم] | [مدعوم] | 
| [قلم S Péñ~] | [قلم S Péñ~ للإصدار القابل للطي فقط] [(الشاشة الرئيسية)] | [قلم S Péñ~ للإصدار القابل للطي فقط] [(الشاشة الرئيسية)] | 
[نشكركم على ابداء رأيكم و الملاحظات]
[يُرجى الإجابة عن كل الأسئلة.]