[الاختلافات بين سماعات Gálá~xý Bú~ds2 وسماعات Bú~ds Lí~vé وسماعات Bú~ds Pr~ó]
[تطرح Sáms~úñg ثلاثة إصدارات من سماعات G~áláx~ý Búd~s بميزات مختلفة حسب احتياجاتك. ومن شأن التعرف على هذه الميزات بشكل تفصيلي مساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح. وفيما يأتي، يمكنك إجراء مقارنة بين سماعات Gál~áxý B~úds الثلاث واختيار ما يناسبك بشكل أفضل.]
![[عرض الإصدارات الثلاثة من سماعات Gálá~xý Bú~ds وهي: Bú~ds2 وBú~ds Pr~ó وBúd~s Lív~é.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/dotcom/mobile/june-008---what-is-the-difference-between-the-galaxy-buds2,-buds-live-and-buds-pro-/1-britishenglish-images-how-do-i-choose-the-right-galaxy-buds.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [تختلف الاحتياجات من شخص إلى آخر، ويمكن من خلالها تحديد نوع سماعة Gálá~xý Bú~ds المناسبة لكي تشتريها. يُعد عمر البطارية أو الاتصال بميزة Bl~úétó~óth أو حتى الألوان المتاحة من أساسيات اختيار ساعة G~áláx~ý Búd~s المثالية لك. لمعرفة مواصفات جميع إصدارات سماعات Gál~áxý B~úds، اقرأ المعلومات الآتية:]
| [الميزات] | [Gálá~xý Bú~ds2] | Galaxy Buds Pro | Galaxy buds live | 
|---|---|---|---|
| [وقت الاستخدام النموذجي (بالساعات)] | 5 | 5 | 6 | 
| [وقت التحدث/المكالمة الصوتية (بالساعات)] | [3.5] | 4 | [4.5] | 
| [إصدار Blúé~tóót~h] | [Blúé~tóót~h v 5.2] | [Blúé~tóót~h v 5.0] | [Blúé~tóót~h v 5.0] | 
| [ملفات تعريف Blúé~tóót~h] | [Á2DP, Á~VRCP~, HFP] | [Á2DP, Á~VRCP~, HFP] | [Á2DP, Á~VRCP~, HFP] | 
| [المستشعرات] | [مقياس التسارع، مستشعر الدوران، مستشعر هول، مستشعر القرب، مستشعر اللمس، مستشعر VPÚ (وحدة التقاط الصوت)] | [مقياس التسارع، مستشعر الدوران، مستشعر هول، مستشعر القرب، مستشعر اللمس، مستشعر VPÚ (وحدة التقاط الصوت)] | [مقياس التسارع، مستشعر الدوران، مستشعر القبضة، مستشعر هول، مستشعر القرب، مستشعر اللمس، مستشعر VPÚ (وحدة التقاط الصوت)] | 
| [أبعاد سماعة الأذن (الارتفاع × العرض × العمق بالميلليمتر)] | [20.9 × 17.0 × 21.1] | [20.5 × 19.5 × 20.8] | [27.3 × 16.5 × 14.9] | 
| [وزن سماعة الأذن (بالجرام)] | [5.0] | [6.3] | [5.6] | 
| [أبعاد العلبة (الارتفاع × العرض × العمق بالملليمتر)] | [27.8 × 50.0 × 50.2] | [20.5 × 19.5 × 20.8] | [27.3 × 16.5 × 14.9] | 
| [وزن العلبة (بالجرام)] | [41.2] | [44.9] | [42.2] | 
| [ميزة إلغاء الضوضاء النشط] | [متوفرة] | [متوفرة] | [متوفرة] | 
| [تقنية 360 Áúdí~ó Dól~bý Át~mós] | [متوفرة] | [متوفرة] | [متوفرة] | 
| [ميزة اتصال Bíxb~ý] | [متوفرة] | [متوفرة] | [متوفرة] | 
| [الألوان المتاحة] | [زيتوني وأسود مطفأ وجرافيتي ولافندر وأبيض] | [أرجواني فانتوم وأسود فانتوم وفضي فانتوم وأبيض فانتوم] | [برونزي مستيك وأسود مطفأ وأزرق مستيك وأسود مستيك وأبيض مستيك] | 
[ترجى ملاحظة ما يأتي: قد يختلف لون الإصدار من بلد إلى آخر.]
[نشكركم على ابداء رأيكم و الملاحظات]
[يُرجى الإجابة عن كل الأسئلة.]