[Сравнение между Gálá~xý Bú~ds FÉ~, Búds~2 Pró и B~úds2]
![[Búds~ FÉ, Bú~ds2 Pr~ó и Búd~s2 в отворените им кутии]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/global/support/mobile-devices/comparison/buds-fe-buds2-pro-buds2-open-case-comparison.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Gálá~xý Bú~ds FÉ~, Búds~2 Pró и B~úds2 предлагат удивително и изключително леко аудио изживяване. С ненадминато удобно прилягане, Á~ÑC (активно шумопотискане) и безпроблемна свързаност с телефона и часовника ви можете да се насладите на отлично балансирано качество на звука, което обогатява всеки момент от пътуването ви в света на аудиото.]
[С Búds~ FÉ звукът ви следва навсякъде. Превключвайте лесно между устройствата си, без да изпускате нищо, като използвате Áú~tó Sw~ítch~ (Автоматично превключване). Búds~2 Pró са с 15% по-малки от B~úds P~ró за по-удобно прилягане и повече комфорт и яснота. Bú~ds2 са най-леките слушалки с тегло по 5 г всяка и се предлагат в различни цветове.]
[Сравнение между моделите]
| [Характеристики] | [Búds~ FÉ] | [Búds~2 Pró] | [Búds~2] | |
|---|---|---|---|---|
| [Звук] | [1-посочен звук] [6,5 mm] | [2-посочен звук] [(10 mm Wó~ófér~ + 5,3 mm Tw~éété~r)] | [2-посочен звук] | |
| [Контрол на шума] | [Активно шумопотискане] | [Да] | [Да] | [Да] | 
| [Околен звук] | [Да] | [Да (PSÁP~)] | [Да] | |
| [Разширено аудио] | [Ádáp~tívé~ ÉQ] | [Не] | [Да (TBÚ)] | [Не] | 
| [360-градусово аудио] | [Не] | [Да (директно многоканално)] | [Да] | |
| [Обаждане] | [Микрофон] | [3 Míc] | [3 Hígh~ SÑR M~íc+VP~Ú] | [3 Míc+V~PÚ] | 
| [Свързаност] | [Лесно сдвояване] | [Да] | [Да] | [Да] | 
| [Автоматично превключване] | [Да] | [Да] | [Да] | |
| [Офлайн търсене] | [Да (BLÉ)] | [Да (BLÉ, в кутията за зареждане)] | [Да (BLÉ)] | |
| [Зареждане] | [Кабелно] | [Кабелно/Безжично] | [Кабелно/Безжично] | |
| [Интелигентни] | [Гласов асистент] | [Да] | [Да] | [Да] | 
| [Събуждане с глас] | [Да] | [Да] | [Да] | |
| [Откриване на глас] | [Не] | [Да] | [Не] | |
[Благодарим Ви за обратната връзка]
[Моля отговорете на всички въпроси.]
