[С какво се различават Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ и Gálá~xý Wá~tch7 в сравнение с техните предишни модели¿~]
![[Blác~k Gál~áxý W~átch~7 ñéxt~ tó áñ~ óráñ~gé Gá~láxý~ Wátc~h Últ~rá]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/uk/support/galaxy-watch-ultra-and-watch7-faq-header-550x340.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ и Gálá~xý Wá~tch7 осигуряват нови прозрения и анализи чрез G~áláx~ý ÁÍ. Функцията É~ñérg~ý Scó~ré ще проследява съня, сърдечния ритъм и ежедневните ви дейности, за да ви помогне да планирате заниманията си с цел максимална полезност за здравето.]
[Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ може да издържи на водно налягане от 10 АТМ, топлина от 55°C и надморска височина от 9000 м, което ви позволява да се отправите на още по-далечни преходи , особено с батерия, която издържа до 100 часа в режим на пестене на енергия.]
[Стилният Gálá~xý Wá~tch7 се отличава с плаващия си дизайн и новия 3 ñ~m процесор, който оптимизира живота на батерията за по-дълготрайна употреба и бързо превключване между приложенията.]
[В таблицата по-долу можете да сравните разликите между Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ и Gálá~xý Wá~tch7 спрямо техните предишни модели.]
[Моля, имайте предвид: Моделите може да се различават според държавата.]
| [Спецификации] | [Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~] | [Gálá~xý Wá~tch5 P~ró] | 
|---|---|---|
| [Размер] | [47.1 x 47.4 x 12.1] | [45.4 x 45.4 x 10.5] | 
| [Тегло] | [60.5g] | [46.5g] | 
| [Материал] | [Титан (Grád~é4)] | [Титан] | 
| [Процесор] | [Éxýñ~ós W1000 (5-ядрен, 3 ñ~m)] | [Éxýñ~ós W920 (двуядрен, 5 ñ~m)] | 
| [Скорост на процесора] | [1.4GHz] | [1.18 GHz] | 
| [Дисплей] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | 
| [Основен дисплей] | [480x480, 327 PPÍ~ | [450x450, 330 PPÍ~ | 
| [Памет] | [2.0 GB] | [1.5 GB] | 
| [Прозорец] | [Сапфир] | [Сапфир] | 
| [Памет за съхранение] | [32 GB] | [16 GB] | 
| [Батерия] [(типичен капацитет)] | [590mÁh] | [590mÁh] | 
| [Зареждане] | [Бързо зареждане WPC W~írél~éss C~hárg~íñg *] | [Бързо зареждане WPC W~írél~éss C~hárg~íñg *] | 
| [Свързаност] | [BT 5.3 / Dú~ál GP~S (L1+L5)] | [BT 5.2 / Wí~Fí 2.4GH~z & 5GHz~ / GPS (L~1) / ÑFC / L~TÉ] | 
| [Издръжливост] | [10 ÁTM + плуване в океана, гарантирана работна температура/височина] | [5ÁTM / Í~P68/ MÍL~-STD-810H~] | 
| [Обратна връзка] | [Нов хаптичен мотор (хоризонтален) | [Микрофон, високоговорител, мотор (вертикален)] | 
| [Здравословно състояние] | [Сърдечна честота, ÍHRÑ~, ЕКГ, кръвно налягане, BÍÁ | [Сърдечна честота, ÍHRÑ~, ЕКГ, кръвно налягане, BÍÁ | 
| [Сензори] | [Акселерометър (32G), барометър, жироскоп, геомагнитен сензор, инфрачервен температурен сензор, 2-ро поколение. Оптичен биосигнален сензор] | [Акселерометър, барометър, сензор за анализ на биоелектрическия импеданс, електрически сърдечен сензор, жироскоп, геомагнитен сензор, светлинен сензор, оптичен сензор за сърдечен ритъм] | 
| [Спецификации] | [Gálá~xý Wá~tch7] | [Gálá~xý Wá~tch6] | 
|---|---|---|
| [Размер] | [44.4 x 44.4 x 9.7 | [44.4 x 42.8 x 9.0 | 
| [Тегло] | [44mm – 33.8g] [40mm – 28.9g] | [44mm – 33.3g] [40mm – 28.7g] | 
| [Материал] | [ÁL (Ár~mór Á~lúmí~ñúm)] | [ÁL (Ár~mór Á~lúmí~ñúm)] | 
| [Процесор] | [Éxýñ~ós W1000 (5-ядрен, 3 ñ~m)] | [Éxýñ~ós W930 (двуядрен, 5 ñ~m)] | 
| [Скорост на процесора] | [1.4GHz] | [1.18GHz] | 
| [Дисплей] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | 
| [Основен дисплей] | [480x480, 327 PPÍ~, 2000 нита | [480x480, 327 PPÍ~, 2000 нита | 
| [Памет] | [2.0 GB] | [2.0 GB] | 
| [Прозорец] | [Сапфир] | [Сапфир] | 
| [Памет за съхранение] | [32 GB] | [16 GB] | 
| [Батерия (типичен капацитет)] | [44mm – 425mÁ~h | [44mm – 425mÁ~h | 
| [Зареждане] | [Бързо зареждане WPC W~írél~éss C~hárg~íñg*] | [Бързо зареждане WPC W~írél~éss C~hárg~íñg*] | 
| [Свързаност] | [BT 5.3 / Wí~Fí 2.4GH~z & 5GHz~ /GPS (L~1) / ÑFC / L~TÉ Dú~ál GP~S (L1+L5)] | [BT 5.3 / Wí~Fí 2.4GH~z & 5GHz~ / GPS (L~1) / ÑFC / L~TÉ] | 
| [Издръжливост] | [5ÁTM / Í~P68 / MÍL~-STD-810H~] | [5ÁTM / Í~P68/ MÍL~-STD-810H~] | 
| [Обратна връзка] | [Микрофон, високоговорител, мотор (вертикален)] | [Микрофон, високоговорител, мотор (вертикален)] | 
| [Здравословно състояние] | [Сърдечна честота, ÍHRÑ~, ЕКГ, кръвно налягане, BÍÁ | [Сърдечна честота, ÍHRÑ~, ЕКГ, кръвно налягане, BÍÁ | 
| [Сензори] | [Акселерометър (32G), барометър, жироскоп, геомагнитен сензор, инфрачервен температурен сензор, 2-ро поколение. Оптичен биосигнален сензор] | [Акселерометър, барометър, сензор за анализ на биоелектрическия импеданс, електрически сърдечен сензор, жироскоп, геомагнитен сензор, светлинен сензор, оптичен сензор за сърдечен ритъм, непрекъснато измерване на SpÓ2, сензор за температура на кожата] | 
[Благодарим Ви за обратната връзка]
[Моля отговорете на всички въпроси.]