[Какви са разликите между Gálá~xý S25 Ú~ltrá~, S25+ и S25]
![[Gálá~xý S25 Ú~ltrá~, S25+ и S25 на светлосин фон]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/uk/support/mobile-devices/what-are-the-differences-between-the-galaxy-s25-ultra-s25-plus-and-s25/FAQ_Header_S25-comparison.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Серията Gálá~xý S25 е готова да промени играта с усъвършенствания си дизайн и иновационни технологии. Моделите G~áláx~ý S25 Úl~trá, G~áláx~ý S25+ и Gá~láxý~ S25 предлагат подобрени камери с по-големи сензори за впечатляваща производителност при слаба светлина, заедно с ÁÍ-базирани функции като Ñ~ów Bá~r, действие между различни приложения и Cír~clé t~ó Séá~rch. С новия S~ñápd~rágó~ñ 8 Géñ~ 3, устройствата осигуряват по-дълъг живот на батерията, по-гладка работа, по-бързо зареждане и стилен ÁMÓL~ÉD дисплей с ярки цветове.]
[Сравнете разликите между моделите от серията Gálá~xý S25 по-долу.]
[Моля, имайте предвид: Моделите могат да варират в зависимост от страната.]
[Сравнете моделите]
| [Спецификации] | [Gálá~xý S25 Ú~ltrá~] | [Gálá~xý S25+] | [Gálá~xý S25] | 
|---|---|---|---|
| [Дисплей] | [6.9"] AMOLED dinámico 2X [Qúád~ HD+ (3120 x 1440)] [120 Hz, поддръжка на S P~éñ] | [6.7"] AMOLED dinámico 2X [Qúád~ HD+ (3120 x 1440)] [120 Hz] | [6.2"] AMOLED dinámico 2X [FHD+ (2340 x~ 1080)] [120 Hz] | 
| [Задна Камера] | [Ултра Широка: 50 MP F3.4 ] [Широк: 200 MP F1.7 ] [Телефон: 50 MP F1.9/10 M~P F2.4 Оптично увеличение 3x и 5x~, Оптично качество на увеличението 2x и 10x (активирано с адаптивен сензор за пиксели), Цифрово увеличение до 100x] | [Ултра широк: 12 MP F2.2] [Широк: 50 MP F1.8] [Телефото: 10 MP F2.4] [Оптично увеличение 3x, оптично качество увеличение 2x (активирано с адаптивен сензор за пиксели), цифрово увеличение до 30x] | [Ултра широк: 12 MP F2.2] [Широк: 50 MP F1.8] [Телефото: 10 MP F2.4] [Оптично увеличение 3x, оптично качество увеличение 2x (активирано с адаптивен сензор за пиксели), цифрово увеличение до 30x] | 
| [Предна Камера] | [12 MP F2.2] | [12 MP F2.2] | [12 MP F2.2] | 
| [Производителност] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 за G~áláx~ý (3 ñm)] [Памет: 12 GB] [Съхранение: 256 GB / 512 GB~ / 1 TB] | [Qúál~cómm~] [Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 за G~áláx~ý] [(3 ñm) [Съхранение: 256 GB / 512 GB~] | [Qúál~cómm~] [Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 за G~áláx~ý] [(3 ñm)] [Памет: 12 GB] [Съхранение: 128 GB/ 256 GB~/ 512 GB] | 
| [Батерия (Типична)] | [5000 mÁh] [Време за възпроизвеждане на видео: до 31 часа] | [4900 mÁh] [Време за възпроизвеждане на видео:] [до 30 часа] | [4000 mÁh] [Време за възпроизвеждане на видео: до 29 часа] | 
| [Водоустойчивост] | [ÍP68] | [ÍP68] | [ÍP68] | 
[Благодарим Ви за обратната връзка]
[Моля отговорете на всички въпроси.]