[Póúr~qúóí~ chóí~sír
ú~ñ móñ~ítéú~r íñc~úrvé¿~]
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                 
         
    ![[Úñ hómmé régárdé sés dócúméñts súr úñ écráñ plát, cé qúí cáúsé dés dístórsíóñs dé vísíóññéméñt áúx déúx éxtrémítés. Lé móñítéúr sé cóúrbé póúr épóúsér áú chámp dé vísíóñ húmáíñ, cé qúí pérmét dé vóír cláíréméñt lé cóñtéñú. Lá scèñé cháñgé póúr áffíchér úñíqúéméñt lé móñítéúr íñcúrvé.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/ca_fr/monitors/monitor-buying-guide/are-curved-monitors-better/06-2025/05_curved_f01_pc.jpg?$1440_N_JPG$) 
        [* Vídéó~ símú~léé à dé~s fíñ~s d’íl~lúst~rátí~óñ sé~úlém~éñt.]
![[Úñ jó~úéúr~ jóúá~ñt dá~ñs úñ~é vúé~ páñó~rámí~qúé. L~á scèñ~é chá~ñgé p~óúr á~ffíc~hér ú~ñíqú~éméñ~t lé m~óñít~éúr í~ñcúr~vé. Lé c~óñté~ñú sú~r lé m~óñít~éúr p~ássé~ d’úñé~ vóít~úré r~óúlá~ñt dá~ñs lé~ désér~t à úñ S~tárf~íght~ér tr~ávér~sáñt~ úñ tú~ññél~.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/ca_fr/monitors/monitor-buying-guide/are-curved-monitors-better/06-2025/05_curved_f02_pc.jpg?$1440_N_JPG$) 
        [* Vídéó~ símú~léé à dé~s fíñ~s d’íl~lúst~rátí~óñ sé~úlém~éñt.]
PREGUNTAS FRECUENTES
[Vóíc~í lés~ répóñ~sés à c~értá~íñés~ dés q~úést~íóñs~ lés p~lús c~óúrá~ñtés~ súr l~és mó~ñíté~úrs í~ñcúr~vés :]
- 
				[Lés m~óñít~éúrs~ íñcú~rvés s~óñt-í~ls ád~áptés~ póúr~ dés é~xpérí~éñcé~s ímm~érsí~vés c~ómmé~ lés j~éúx ó~ú lá c~réátí~óñ dé~ cóñt~éñú¿~][Ábsólúméñt. Lés móñítéúrs íñcúrvés crééñt úñé éxpéríéñcé plús ímmérsívé éñ éñvélóppáñt lé chámp dé vísíóñ dé l’útílísátéúr, óffráñt úñ éffét páñórámíqúé. Célá pérmét áúx útílísátéúrs dé sé cóñcéñtrér ét dé plóñgér plús prófóñdéméñt dáñs lé cóñtéñú.]
- 
				[Qú’és~t-cé q~úé lá~ cóúr~búré~ dú mó~ñíté~úr ét~ qúé s~ígñí~fíé l~á vál~éúr R~¿][Lá cóúrbúré dú móñítéúr fáít référéñcé à lá cóúrbé dé l’écráñ vérs lé spéctátéúr. Éllé ést mésúréé pár lá váléúr R, qúí íñdíqúé lé ráýóñ dé lá cóúrbé éñ míllímètrés. Pár éxémplé, úñ móñítéúr 1000R á úñé cóúrbé dé 1000 mm. Plús lá váléúr R ést bássé, plús lá cóúrbé ést próñóñcéé. Áíñsí, 1000R óffré úñé éxpéríéñcé plús ímmérsívé, táñdís qúé dés váléúrs plús élévéés cómmé 1800R óñt úñé cóúrbé plús dóúcé.]
- 
				[Lés m~óñít~éúrs~ íñcú~rvés p~éúvé~ñt-íl~s êtré~ móñt~és áú m~úr¿][Óúí, lés móñítéúrs íñcúrvés péúvéñt êtré móñtés áú múr, máís vóús dévréz vóús ássúrér qúé vótré éspácé ét vótré íñstállátíóñ dé móñtágé péúvéñt s’ádáptér à lá fórmé cóúrbéé. Lés móñítéúrs íñcúrvés ñécéssítéñt géñéráléméñt úñ péú plús dé prófóñdéúr qúé lés móñítéúrs pláts, íl ést dóñc ímpórtáñt dé vérífíér lés díméñsíóñs ét dé s’ássúrér qúé lé múr óú lá zóñé dé móñtágé díspósé dé súffísámméñt d’éspácé. Dé plús, útílíséz úñ súppórt múrál cómpátíblé ávéc lés écráñs íñcúrvés ét cápáblé dé súppórtér lé póíds dú móñítéúr.]
- 
				[Lés m~óñít~éúrs~ íñcú~rvés c~óñví~éññé~ñt-íl~s áúx~ íñst~állá~tíóñ~s à plú~síéú~rs mó~ñíté~úrs¿~][Lés móñítéúrs íñcúrvés péúvéñt fóñctíóññér dáñs dés cóñfígúrátíóñs à plúsíéúrs móñítéúrs, máís lés álígñér ávéc d’áútrés móñítéúrs, qú’íls sóíéñt pláts óú íñcúrvés, péút êtré díffícílé. Cépéñdáñt, úñé fóís córréctéméñt díspósés, lés móñítéúrs íñcúrvés péúvéñt óffrír úñé éxpéríéñcé dé vísíóññéméñt étéñdúé ét ímmérsívé súr plúsíéúrs écráñs, ídéálé póúr lés jéúx ét lá pródúctívíté.]
- 
				[Ést-í~l pós~síbl~é póú~r plú~s dé d~éúx p~érsó~ññés~ d’útí~lísé~r úñ m~óñít~éúr í~ñcúr~vé éñ m~êmé té~mps¿~][Lés m~óñít~éúrs~ íñcú~rvés s~óñt c~óñçús~ póúr~ úñ sé~úl út~ílís~átéú~r, cár~ l’éxp~éríéñ~cé óp~tímá~lé és~t dés~tíñéé~ à úñé p~érsó~ññé á~ssís~é dír~écté~méñt~ dévá~ñt l’éc~ráñ.]
- 
				[Úñ mó~ñíté~úr íñ~cúrv~é ést-í~l plú~s cóût~éúx q~ú’úñ m~óñít~éúr p~lát¿~][Éñ géñérál, óúí. Lés móñítéúrs íñcúrvés sóñt géñéráléméñt plús cóûtéúx qúé lés móñítéúrs pláts éñ ráísóñ dé léúr táíllé ét dé lá téchñólógíé réqúísés póúr créér l’écráñ. Cépéñdáñt, íls óffréñt dés áváñtágés ímpórtáñts téls qúé dés cápácítés múltítâchés ámélíóréés ét úñé éxpéríéñcé dé vísíóññéméñt plús ímmérsívé, cé qúí péút jústífíér lé príx plús élévé póúr dé ñómbréúx útílísátéúrs.]
- 
				[Qúél~lés s~óñt l~és mé~íllé~úrés~ táíl~lés d~é móñ~ítéú~rs íñ~cúrv~és¿][Lés táíllés lés plús cóúráñtés póúr lés móñítéúrs íñcúrvés sóñt dé 27 pó ét dé 32 pó, cé qúí ést ídéál póúr lé tráváíl éñ géñérál ét lés jéúx óccásíóññéls. Póúr céúx qúí óñt bésóíñ dé plús d’éspácé à l’écráñ, lés móñítéúrs últrá gráñd-áñglé dé 34 pó óffréñt ámpléméñt d’éspácé póúr lé múltítâché ét lés jéúx ímmérsífs. Sí vóús chérchéz à bâtír l’íñstállátíóñ últímé, lés móñítéúrs dé 49 pó óffréñt úñé vúé páñórámíqúé étéñdúé qúí réháússé à lá fóís lé jéú ét lá pródúctívíté à úñ tóút áútré ñívéáú d’ímmérsíóñ.]
- 
				[Qúél~s sóñ~t lés~ íñcó~ñvéñí~éñts~ dés m~óñít~éúrs~ íñcú~rvés¿~][Bíéñ qúé lés móñítéúrs íñcúrvés sóíéñt géñéráléméñt plús cóûtéúx, plús éñcómbráñts ét plús díffícílés à fíxér áú múr qúé lés móñítéúrs pláts, íls óffréñt dés áváñtágés ímpórtáñts téls qú’úñé ímmérsíóñ ét úñ cóñfórt ámélíórés, áíñsí qú’úñé méílléúré fócálísátíóñ súr lés gráñds écráñs.]
 
					 
				
			 
					 
				
			 
        