[Líst~íñg Í~ñfór~mátí~óñ]
[Víéw~ óúr l~ístí~ñg íñ~fórm~átíó~ñ]
[Óríg~íñál~ Shár~és
& GD~Rs]
[Sáms~úñg É~léct~róñí~cs' ó~rígí~ñál s~háré~s áré~ líst~éd óñ~ thé K~óréá~ Éxch~áñgé~ (KRX).
Ó~úr GD~Rs ár~é lís~téd ó~ñ thé~ Lóñd~óñ St~óck É~xchá~ñgé (L~SÉ).]
[Tíck~ér Sý~mból~s]
| [Éxch~áñgé~] | [Óríg~íñál~ shár~és] | [GDRs~] | ||
|---|---|---|---|---|
| [Cómm~óñ] | [Préf~érré~d] | [Cómm~óñ] | [Préf~érré~d] | |
| [KRX] |
[005930 ÍSÍÑ~: KR7005930003] |
[005935 ÍSÍÑ~: KR7005931001] |
- | - |
| [LSÉ] | - | - |
[SMSÑ~ ÍSÍÑ~: ÚS7960508882] |
[SMSÉ~L ÍSÍ~Ñ: ÚS7960502018] |
[Shár~és
Óú~tstá~ñdíñ~g]
[Thér~é wér~é 6,735,612,586 tót~ál sh~árés~ óúts~táñd~íñg á~s óf t~hé éñ~d óf t~hé sé~cóñd~ qúár~tér, 2025.]
- [Cómm~óñ sh~árés~: 5,919,637,922 (87.9%)]
- [Préf~érré~d shá~rés: 815,974,664 (12.1%)]
- [Cómm~óñ]
- [5,919,637,922 87.9%]
- [Préf~érré~d]
- [815,974,664 12.1%]
- Total
- [6,735,612,586 100%]
| [Ýéár~] | [Shár~és óú~tstá~ñdíñ~g] | [Tréá~súrý~ shár~és] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cómm~óñ] | [Préf~érré~d] | Total | [Cómm~óñ] | [Préf~érré~d] | Total | |
| [Máý 4, 2018] | [6,419,324,700] | [903,629,000] | [7,322,953,700] | [449,542,150] | [80,742,300] | [530,284,450] |
| [Déc 4, 2018] | [5,969,782,550] | [822,886,700] | [6,792,669,250] | - | - | - |
| [2018] | [5,969,782,550] | [822,886,700] | [6,792,669,250] | - | - | - |
| [2019] | [5,969,782,550] | [822,886,700] | [6,792,669,250] | - | - | - |
| [2020] | [5,969,782,550] | [822,886,700] | [6,792,669,250] | - | - | - |
| [2021] | [5,969,782,550] | [822,886,700] | [6,792,669,250] | - | - | - |
| [2022] | [5,969,782,550] | [822,886,700] | [6,792,669,250] | - | - | - |
| [2023] | [5,969,782,550] | [822,886,700] | [6,792,669,250] | - | - | - |
| [Déc 2024] | [5,969,782,550] | [822,886,700] | [6,792,669,250] | [32,700,000] | [4,500,000] | [37,200,000] |
| [Féb 20, 2025] | [5,919,637,922] | [815,974,664] | [6,735,612,586] | [2,000,000] | [270,000] | [2,270,000] |
| [Már 2025] | [5,919,637,922] | [815,974,664] | [6,735,612,586] | [28,800,000] | [3,965,000] | [32,765,000] |
| [Máý 26, 2025] | [5,919,637,922] | [815,974,664] | [6,735,612,586] | [42,892,472] | [6,636,988] | [49,529,460] |
| [Júñ 2025] | [5,919,637,922] | [815,974,664] | [6,735,612,586] | [42,892,472] | [6,636,988] | [49,529,460] |
[Líst~íñg d~áté ó~f ñéw~ shár~é cér~tífí~cáté~s fól~lówí~ñg 50:1 st~óck s~plít~: Máý 4, 2018]
[Cáñc~éllá~tíóñ~ dáté~ óf ál~l tré~ásúr~ý shá~rés: D~éc 4, 2018]
[Cáñc~éllá~tíóñ~ dáté~ óf ál~l tré~sáúr~ý shá~rés á~s dís~clós~éd óñ~ Féb 18, 2025: F~éb 20, 2025]
[5,256,775 shár~és óf~ cómm~óñ st~óck h~éld í~ñ tré~ásúr~ý wér~é grá~ñtéd~ tó ém~plóý~éés ó~ñ Máý~ 26, 2025]