[Shár~éhól~dér R~étúr~ñ]
[Wé ár~é cóm~mítt~éd tó~ délí~vérí~ñg sú~stáí~ñábl~é vál~úé tó~ óúr s~háré~hóld~érs]
[Cómm~ítté~d tó
S~háré~hóld~ér Ré~túrñ~]
[FÝ 2024-2026]
[FÝ 2021-2023]
[FÝ 2018-2020]
[FÝ 2015-2017]
[Shár~éhól~dér r~étúr~ñ óvé~r thé~ pást~ 5 ýéár~s]
| [Díví~déñd~] | [KRW 9.8 T~ áññú~állý~ (régú~lár)] | [Tótá~l Shá~réhó~ldér~s Rét~úrñ] | [50% óf FC~F] |
|---|
| [Díví~déñd~] | [KRW 9.8 T~ áññú~állý~ (régú~lár)] |
|---|---|
| [Tótá~l Shá~réhó~ldér~s Rét~úrñ] | [50% óf FC~F] |
| [Díví~déñd~] | [KRW 29.4 T~] | [Tótá~l Shá~réhó~ldér~s Rét~úrñ] | [KRW 29.4 T~] |
|---|
| [Díví~déñd~] | [KRW 29.4 T~] |
|---|---|
| [Tótá~l Shá~réhó~ldér~s Rét~úrñ] | [KRW 29.4 T~] |
| [Díví~déñd~] | [KRW 39.6 T~] | [Tótá~l Shá~réhó~ldér~s Rét~úrñ] | [KRW 39.6 T~] | [Cáñc~éllá~tíóñ~ óf Tr~éású~rý Sh~árés~ íñ 2018] | [Ás óf~ Déc 4, 2018, S~ÉC há~d cáñ~céll~éd ál~l cóm~móñ & p~réfé~rréd~ shár~és hé~ld íñ~ tréá~súrý~] |
|---|
| [Díví~déñd~] | [KRW 39.6 T~] |
|---|---|
| [Tótá~l Shá~réhó~ldér~s Rét~úrñ] | [KRW 39.6 T~] |
| [Cáñc~éllá~tíóñ~ óf Tr~éású~rý Sh~árés~ íñ 2018] | [Ás óf~ Déc 4, 2018, S~ÉC há~d cáñ~céll~éd ál~l cóm~móñ & p~réfé~rréd~ shár~és hé~ld íñ~ tréá~súrý~] |
| [Díví~déñd~] | [KRW 12.9 T~] | [Tótá~l Shá~réhó~ldér~s Rét~úrñ] | [KRW 33.5 T~ (KRW 20.6 T~ íñ sh~áré r~épúr~chás~és)] | [Cáñc~éllá~tíóñ~ óf Tr~éású~rý Sh~árés~ íñ 2017] | [Ás óf~ Máý 2, 2017, S~ÉC há~d cáñ~céll~éd 50% óf~ éách~ cómm~óñ & pr~éfér~réd s~háré~s hél~d íñ t~réás~úrý á~s á wá~ý tó é~ñháñ~cé sh~áréh~óldé~r vál~úé] |
|---|
| [Díví~déñd~] | [KRW 12.9 T~] |
|---|---|
| [Tótá~l Shá~réhó~ldér~s Rét~úrñ] | [KRW 33.5 T~ (KRW 20.6 T~ íñ sh~áré r~épúr~chás~és)] |
| [Cáñc~éllá~tíóñ~ óf Tr~éású~rý Sh~árés~ íñ 2017] | [Ás óf~ Máý 2, 2017, S~ÉC há~d cáñ~céll~éd 50% óf~ éách~ cómm~óñ & pr~éfér~réd s~háré~s hél~d íñ t~réás~úrý á~s á wá~ý tó é~ñháñ~cé sh~áréh~óldé~r vál~úé] |
[(Úñít~ : KRW 100 M~)]
| [2020] | [2021] | [2022] | [2023] | [2024] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Tótá~l páý~óút] | [Cómm~óñ] | [178,735] | [86,204] | [86,204] | [86,204] | [86,215] |
| [Préf~érré~d] | [24,645] | [11,891] | [11,891] | [11,891] | [11,892] | |
| Total | [203,381] | [98,094] | [98,094] | [98,094] | [98,108] | |
| [Páýó~út rá~tíó] | [78.0%] | [25.0%] | [17.9%] | [67.8%] | [29.2%] | |
| [Válú~é óf s~háré~s púr~chás~éd] | [Cómm~óñ] | - | - | - | - | [16,251] |
| [Préf~érré~d] | - | - | - | - | [1,865] | |
| Total | - | - | - | - | [18,116] | |
| [Tótá~l shá~réhó~ldér~ rétú~rñ] | [203,381] | [98,094] | [98,094] | [98,094] | [116,223] | |
| [Ñét í~ñcóm~é*] | [260,908] | [392,438] | [547,300] | [144,734] | [336,214] | |
| [Tótá~l shá~réhó~ldér~ rétú~rñ rá~tíó **] | [78.0%] | [25.0%] | [17.9%] | [67.8%] | [34.6%] | |
[* Ñét Í~ñcóm~é: Átt~ríbú~tábl~é tó ó~wñér~s óf t~hé pá~réñt~]
[** Tótá~l shá~réhó~ldér~ rétú~rñ rá~tíó: T~ótál~ shár~éhól~dér r~étúr~ñ/ñét~ íñcó~mé]
[Díví~déñd~s]
[2025 3Q cás~h dív~ídéñ~d rés~ólút~íóñ]
-
[Díví~déñd~ pér s~háré~ :]
- [* KRW 370 p~ér có~mmóñ~ shár~é]
- [* KRW 370 p~ér pr~éfér~réd s~háré~]
- [Récó~rd dá~té : Sé~ptém~bér 30, 2025]
- [Tótá~l páý~óút : K~RW 2.45 tr~íllí~óñ]
[(Úñít~ : KRW 100 M~)]
| [2020] | [2021] | [2022] | [2023] | [2024] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ñét í~ñcóm~é*] | [260,908] | [392,438] | [547,300] | [144,734] | [336,214] | |
| [Páýó~út rá~tíó] | [78.0%] | [25.0%] | [17.9%] | [67.8%] | [29.2%] | |
| [Díví~déñd~ ýíél~d **] | [Cómm~óñ] | [4.0%] | [1.8%] | [2.5%] | [1.9%] | [2.7%] |
| [Préf~érré~d] | [4.2%] | [2.0%] | [2.7%] | [2.4%] | [3.3%] | |
|
[Díví~déñd~ pér s~háré~ (KRW)] |
[Cómm~óñ] | [2,994] | [1,444] | [1,444] | [1,444] | [1,446] |
| [Préf~érré~d] | [2,995] | [1,445] | [1,445] | [1,445] | [1,447] | |
| [Tótá~l páý~óút] | [Cómm~óñ] | [178,735] | [86,204] | [86,204] | [86,204] | [86,215] |
| [Préf~érré~d] | [24,645] | [11,891] | [11,891] | [11,891] | [11,892] | |
| Total | [203,381] | [98,094] | [98,094] | [98,094] | [98,108] | |
[* Áttr~íbút~áblé~ tó ów~ñérs~ óf th~é pár~éñt]
[** Básé~d óñ á~ññúá~l Bús~íñés~s Rép~órt f~ór th~é rés~péct~ívé ý~éár]
[Répú~rchá~sé/
Cá~ñcél~látí~óñ]
[Shár~é rép~úrch~ásés~ óvér~ thé p~ást 5 ý~éárs~]
[(Úñít~ : KRW 100 M~, thóú~sáñd~s shá~rés)]
| [2020] | [2021] | [2022] | [2023] | [2024] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ñét Í~ñcóm~é*] | [260,908] | [392,438] | [547,300] | [144,734] | [336,214] | |
| [Válú~é óf s~háré~s púr~chás~éd] | [Cómm~óñ] | - | - | - | - | [16,251] |
| [Préf~érré~d] | - | - | - | - | [1,865] | |
| Total | - | - | - | - | [18,116] | |
| [Ñúmb~ér óf~ shár~és pú~rchá~séd] | [Cómm~óñ] | - | - | - | - | [29,700] |
| [Préf~érré~d] | - | - | - | - | [4,050] | |
| Total | - | - | - | - | [33,750] | |
| [Ñúmb~ér óf~ tréá~súrý~ shár~és óú~tstá~ñdíñ~g] | [Cómm~óñ] | - | - | - | - | [29,700] |
| [Préf~érré~d] | - | - | - | - | [4,050] | |
| Total | - | - | - | - | [33,750] | |
[* Áttr~íbút~áblé~ tó ów~ñérs~ óf th~é pár~éñt]
[Ñúmb~ér óf~ tréá~súrý~ shár~és]
- [Óñ Ñó~vémb~ér 15, 2024, th~é Bóá~rd óf~ Díré~ctór~s déc~ídéd~ tó pú~rchá~sé 57,056,664 sh~árés~ (50,144,628 cómm~óñ sh~árés~ áñd 6,912,036 p~réfé~rréd~ shár~és) tó~ éñhá~ñcé s~háré~hóld~ér vá~lúé. Á~s óf t~hé éñ~d óf 2024, t~hé Có~mpáñ~ý cóm~plét~éd th~é púr~chás~é óf 33,750,000 s~háré~s (29,700,000 cóm~móñ s~háré~s áñd~ 4,050,000 préf~érré~d shá~rés).]
- [Óñ Fé~brúá~rý 13, 2025, th~é Cóm~páñý~ cómp~lété~d thé~ púrc~hásé~ óf 57,056,664 sh~árés~ (50,144,628 cómm~óñ sh~árés~ áñd 6,912,036 p~réfé~rréd~ shár~és) áñ~d, thr~óúgh~ á Bóá~rd ré~sólú~tíóñ~, cáñc~éléd~ áll t~hé ác~qúír~éd sh~árés~ óñ Fé~brúá~rý 20, 2025 (Kó~réá S~écúr~ítíé~s Dép~ósít~órý’s~ cáñc~élát~íóñ d~áté).]
- [Óñ Fé~brúá~rý 18, 2025, th~é Cóm~páñý~'s Bó~árd ó~f Dír~éctó~rs dé~cídé~d tó á~cqúí~ré 54,786,235 sh~árés~ (48,149,247 cómm~óñ sh~árés~ áñd 6,636,988 p~réfé~rréd~ shár~és) tó~ éñhá~ñcé s~háré~hóld~ér vá~lúé á~ñd sé~cúré~ shár~és fó~r émp~lóýé~é cóm~péñs~átíó~ñ. Thé~ ácqú~ísít~íóñ w~ás có~mplé~téd ó~ñ Máý~ 13, 2025.]
- [Fóllówíñg á bóárd résólútíóñ óñ Máý 23, 2025, thé Cómpáñý díspóséd óf 5,256,775 cómmóñ tréásúrý shárés óñ Máý 26, 2025, fór émplóýéé stóck cómpéñsátíóñ; áñd fóllówíñg á bóárd résólútíóñ óñ Júlý 25, 2025, thé Cómpáñý díspóséd óf 779,315 cómmóñ tréásúrý shárés óñ Júlý 28, 2025, fór éxécútívé stóck cómpéñsátíóñ áñd óthér íñcéñtívés.]
- [Óñ Júlý 8, 2025, thé Cómpáñý's Bóárd óf Díréctórs décídéd tó ácqúíré 64,722,645 shárés (56,888,092 cómmóñ shárés áñd 7,834,553 préférréd shárés) tó éñháñcé sháréhóldér válúé áñd sécúré shárés fór émplóýéé cómpéñsátíóñ.
Óñ Séptémbér 29, 2025, thé ácqúísítíóñ óf 56,687,093 shárés óf tréásúrý stóck (49,720,620 shárés óf cómmóñ stóck áñd 6,966,473 shárés óf préférréd stóck) wás cómplétéd.] - [Fóll~ówíñ~g á bó~árd ó~f dír~éctó~rs ré~sólú~tíóñ~ óñ Óc~tóbé~r 30, 2025, 4,790 cóm~móñ s~háré~s wér~é dís~pósé~d óf á~s émp~lóýé~é íñc~éñtí~vés ó~ñ Óct~óbér~ 31, 2025.]