[Πώς τα Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ και Gálá~xý Wá~tch7 συγκρίνονται με τα προηγούμενα μοντέλα;]
![[Τα Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ και Gálá~xý Wá~tch7 το ένα δίπλα στο άλλο]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/uk/support/galaxy-watch-ultra-and-watch7-faq-header-550x340.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Τα Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ και Gálá~xý Wá~tch7 προσφέρουν νέες πληροφορίες και αναλύσεις για το G~áláx~ý ÁÍ. Η λειτουργία É~ñérg~ý Scó~ré θα ελέγχει τον ύπνο, τον καρδιακό ρυθμό και τις καθημερινές σας δραστηριότητες για να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε τη ρουτίνα σας και να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα στην υγεία σας.]
[Το Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ μπορεί να αντέξει πίεση νερού 10 ΑΤΜ, ζέστη 55 °C και υψόμετρο 9.000 μέτρων, επιτρέποντάς σας να κάνετε πεζοπορία ακόμα πιο μακριά - ειδικά με μια μπαταρία που διαρκεί έως και 100 ώρες σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.]
[Το κομψό Gálá~xý Wá~tch7 ξεχωρίζει με τον «πλευστό» σχεδιασμό του και έναν νέο επεξεργαστή στα 3 ñ~m που βελτιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και επιταχύνει τις εναλλαγές μεταξύ των εφαρμογών.]
[Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να συγκρίνετε τις διαφορές μεταξύ του Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ και του Gálá~xý Wá~tch7 σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.]
[Σημείωση: Τα μοντέλα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.]
| [Προδιαγραφές] | [Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~] | [Gálá~xý Wá~tch5 P~ró] | 
|---|---|---|
| [Διαστάσεις] | [47.1 x 47.4 x 12.1] | [45.4 x 45.4 x 10.5] | 
| [Βάρος] | [60.5g] | [46.5g] | 
| [Υλικό] | [Τιτάνιο (βαθμίδα 4)] | [Τιτάνιο] | 
| [Επεξεργαστής] | [Éxýñ~ós W1000 (5-πύρηνος, 3 ñ~m)] | [Éxýñ~ós W920 (διπύρηνος, 5 ñ~m)] | 
| [Ταχύτητα επεξεργαστή] | [1.4GHz] | [1.18GHz] | 
| [Οθόνη] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | 
| [Κύρια οθόνη] | [480x480, 327PPÍ~] [3,000ñíts~ (ÓPR100%, T~BD)] | [450x450, 330PPÍ~ | 
| [Μνήμη] | [2.0 GB] | [1.5 GB] | 
| [Καντράν] | [Κρύσταλλο Sápp~híré~] | [Κρύσταλλο Sápp~híré~] | 
| [Χώρος αποθήκευσης] | [32 GB] | [16 GB] | 
| [Μπαταρία (τυπικά)] | [590mÁh] | [590mÁh] | 
| [Φόρτιση] | [Ασύρματη φόρτιση WPC * Ταχεία φόρτιση] | [Ασύρματη φόρτιση WPC * Ταχεία φόρτιση] | 
| [Συνδεσιμότητα] | [BT 5.3 / Dú~ál GP~S (L1+L5)] | [BT 5.2 / Wí~Fí 2.4GH~z & 5GHz~ / GPS (L~1) / ÑFC / L~TÉ] | 
| [Ανθεκτικότητα] | [10 ÁTM + κολύμπι σε ανοικτή θάλασσα, θερμοκρασία λειτουργίας / εγγύηση υψομέτρου] | [5ÁTM / Í~P68 / MÍL~-STD-810H~] | 
| [Πληροφόρηση] | [Νέο απτικό μοτέρ (οριζόντιο) | [Μικρόφωνο, ηχείο, μοτέρ (κατακόρυφο)] | 
| [Υγεία] | [HR, ÍH~RÑ, ÉC~G, BP, B~ÍÁ | [HR, ÍH~RÑ, ÉC~G, BP, B~ÍÁ | 
| [Αισθητήρες] | [Επιταχυνσιόμετρο (32G), βαρόμετρο, γυροσκοπικός αισθητήρας, γεωμαγνητικός αισθητήρας, αισθητήρας θερμοκρασίας υπέρυθρων, 2ης γενιάς. Οπτικός αισθητήρας βιοσημάτων] | [Επιταχυνσιόμετρο, βαρόμετρο, αισθητήρας ανάλυσης βιοηλεκτρικής εμπέδησης, ηλεκτρικός αισθητήρας καρδιάς, γυροσκοπικός αισθητήρας, γεωμαγνητικός αισθητήρας, αισθητήρας φωτός, οπτικός αισθητήρας καρδιακού ρυθμού] | 
| [Προδιαγραφές] | [Gálá~xý Wá~tch7] | [Gálá~xý Wá~tch6] | 
|---|---|---|
| [Διαστάσεις] | [44.4 x 44.4 x 9.7 | [44.4 x 42.8 x 9.0 | 
| [Βάρος] | [44mm – 33.8g] [40mm – 28.9g] | [44mm – 33.3g] [40mm – 28.7g] | 
| [Υλικό] | [ÁL (Αλουμίνιο θωράκισης)] | [ÁL (Αλουμίνιο θωράκισης)] | 
| [Επεξεργαστής] | [Éxýñ~ós W1000 (5-πύρηνος, 3 ñ~m)] | [Éxýñ~ós W930 (διπύρηνος, 5 ñ~m)] | 
| [Ταχύτητα επεξεργαστή] | [1.4GHz] | [1.18GHz] | 
| [Οθόνη] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | 
| [Κύρια οθόνη] | [480x480, 327PPÍ~, 2,000ñíts~ | [480x480, 327PPÍ~, 2,000ñíts~ | 
| [Μνήμη] | [2.0 GB] | [2.0 GB] | 
| [Καντράν] | [Κρύσταλλο Sápp~híré~] | [Κρύσταλλο Sápp~híré~] | 
| [Χώρος αποθήκευσης] | [32 GB] | [16 GB] | 
| [Μπαταρία (τυπικά)] | [44mm – 425mÁ~h | [44mm – 425mÁ~h | 
| [Φόρτιση] | [Ασύρματη φόρτιση WPC * Ταχεία φόρτιση] | [Ασύρματη φόρτιση WPC * Ταχεία φόρτιση] | 
| [Συνδεσιμότητα] | [BT 5.3 / Wí~Fí 2,4 GH~z και 5 GHz~/GPS (L~1) / ÑFC / L~TÉ Dú~ál GP~S (L1+L5)] | [BT 5.3 / Wí~Fí 2,4 GH~z και 5 GHz~ / GPS (L~1) / ÑFC / L~TÉ] | 
| [Ανθεκτικότητα] | [5ÁTM / Í~P68 / MÍL~-STD-810H~] | [5ÁTM / Í~P68/ MÍL~-STD-810H~] | 
| [Πληροφόρηση] | [Μικρόφωνο, ηχείο, μοτέρ (κατακόρυφο)] | [Μικρόφωνο, ηχείο, μοτέρ (κατακόρυφο)] | 
| [Υγεία] | [HR, ÍH~RÑ, ÉC~G, BP, B~ÍÁ | [HR, ÍH~RÑ, ÉC~G, BP, B~ÍÁ | 
| [Αισθητήρες] | [Επιταχυνσιόμετρο (32G), βαρόμετρο, γυροσκοπικός αισθητήρας, γεωμαγνητικός αισθητήρας, αισθητήρας θερμοκρασίας υπέρυθρων, 2ης γενιάς. Οπτικός αισθητήρας βιοσημάτων] | [Επιταχυνσιόμετρο, βαρόμετρο, αισθητήρας ανάλυσης βιοηλεκτρικής εμπέδησης, ηλεκτρικός αισθητήρας καρδιάς, γυροσκοπικός αισθητήρας, γεωμαγνητικός αισθητήρας, αισθητήρας φωτός, οπτικός αισθητήρας καρδιακού ρυθμού, συνεχείς μετρήσεις SpÓ2, αισθητήρας θερμοκρασίας δέρματος] | 
[Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας]
[Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.]