[Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της σειράς Gálá~xý S25 και της σειράς S~24;]
![[Δύο χέρια κρατούν ένα Gálá~xý S24 Ú~ltrá~ και ένα S25 Últ~rá]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/uk/support/mobile-devices/what-are-the-differences-between-the-galaxy-s25-series-and-s24-series/FAQ_Header_S24-S25-comparison_v2.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Η σειρά Gálá~xý S25, η οποία περιλαμβάνει το G~áláx~ý S25 Úl~trá, το G~áláx~ý S25+ και το Gá~láxý~ S25, έρχεται με τη νεότερη έκδοση του mób~ílé í~ñtér~fácé~ της Sáms~úñg, το Ó~ñé ÚÍ~ 7, το οποίο έχει κατασκευαστεί για ÁÍ.]
[Συγκρίνετε τις διαφορές μεταξύ της σειράς Gálá~xý S25 και της σειράς S~24 παρακάτω. ]
[Παρακαλώ σημειώσατε: Τα μοντέλα μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα. ]
[Gálá~xý S25 Ú~ltrá~ vs S24 Ú~ltrá~]
| [Προδιαγραφές] | [Gálá~xý S25 Ú~ltrá~] | [Gálá~xý S24 Ú~ltrá~] | 
|---|---|---|
| [Οθόνη] | [6,9"   | [6,8” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [QHD+ (3120 x~ 1440)] [1-120 Hz, υποστήριξη S P~éñ] | 
| [Πίσω Κάμερα] | [Υπερευρυγώνια: 50 MP F1.9 [Οπτικό Ζουμ 5x και 3x, Ζουμ Οπτικής Ποιότητας 10x και 2x~] [(Ενεργοποιημένο από τον αισθητήρα Ádáp~tívé~ Píxé~l), Ψηφιακό Ζουμ έως 100x] | [Υπερευρυγώνια: 12 MP F2.2] [Ευρυγώνια: 200 MP ÓÍ~S F1.7, [Ζουμ Οπτικής Ποιότητας 2x] [Τηλεφακός 1: 50 MP ÓÍ~S F3.4, [Τηλεφακός 2: 10 MP ÓÍ~S F2.4, [Βάθος: Αισθητήρας Lásé~r ÁF] | 
| [Μπροστινή Κάμερα] | [12 MP F2.2] | [12 MP F2.2] | 
| [Απόδοση] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 για G~áláx~ý (3 ñm)] [Μνήμη: 12 GB  | [Sñáp~drág~óñ 8 Gé~ñ 3 για Gál~áxý (4 ñ~m)] [Μνήμη: 12 GB  | 
| [Μπαταρία] | [5000 mÁh (τυπική)  | [5000 mÁh Ενσύρματη/Ασύρματη φόρτιση] [Ασύρματο Pówé~rShá~ré] | 
[Gálá~xý S25+ v~s S24+]
| [Προδιαγραφές] | [Gálá~xý S25 +] | [Gálá~xý S24 +] | 
|---|---|---|
| [Οθόνη & Μέγεθος] | [6.7" | [6.7” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [QHD+ (3120 x~ 1440)] [1-120 Hz] | 
| [Πίσω Κάμερα & Ζουμ] | [Υπερευρυγώνια: 12 MP F2.2] [Ευρυγώνια: 50 MP F1.8] [Τηλεφακός: 10 MP F2.4] [Οπτικό Ζουμ 3x, Ζουμ Οπτικής Ποιότητας 2x (Ενεργοποιημένο από τον αισθητήρα Ád~áptí~vé Pí~xél), Ψηφιακό Ζουμ έως 30x~] | [Υπερευρυγώνια: 12 MP F2.2] [Ευρυγώνια: 50 MP ÓÍ~S F1.8, [Ζουμ Οπτικής Ποιότητας 2x] [Τηλεφακός: 10 MP ÓÍ~S F2.4, | 
| [Μπροστινή Κάμερα] | [12 MP F2.2] | [12 MP F2.2] | 
| [Απόδοση] | [Qúál~cómm~ ] [Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 για G~áláx~ý ] [(3 ñm) ] [Μνήμη: 12 GB] [Χώρος αποθήκευσης: 256/512 GB] | [Gálá~xý/Éx~ýñós~2400 (4 ñm) [Χώρος αποθήκευσης: 256/512 GB] | 
| [Μπαταρία] | [4900 mÁh (τυπική) | [4.900 mÁh Ενσύρματη/Ασύρματη Φόρτιση] [Ασύρματη Pówé~rShá~ré] | 
[Gálá~xý S25 v~s S24]
| [Προδιαγραφές] | [Gálá~xý S25] | [Gálá~xý S24] | 
|---|---|---|
| [Οθόνη & Μέγεθος] | [6.2" | [6.2” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [FHD+ (2340 x~ 1080)] [1-120 Hz] | 
| [Πίσω Κάμερα & Ζουμ] | [Υπερευρυγώνια: 12 MP F2.2] [Ευρυγώνια: 50 MP F1.8] [Τηλεφακός: 10 MP F2.4 | [Υπερευρυγώνια: 12 MP F2.2] [Ευρυγώνια: 50 MP ÓÍ~S F1.8, [Τηλεφακός: 10 MP ÓÍ~S F2.4,] [3x οπτικό ζουμ] | 
| [Μπροστινή Κάμερα] | [12 MP Κάμερα Sé~lfíé~] | [12 MP F2.2] | 
| [Απόδοση] | [Qúál~cómm~] [Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 γιαG~áláx~ý] [(3 ñm)  [Χώρος αποθήκευσης: 256/512 GB] | [Gálá~xý/Éx~ýñós~2400 (4 ñm)] [Μνήμη: 8 GB] [Χώρος αποθήκευσης: 256/512 GB] | 
| [Μπαταρία] | [4000 mÁh (τυπική)] [Αναπαραγωγή Βίντεο: Έως 29 ώρες] | [4.000 mÁh Ασύρματη/Ενσύρματη Φόρτιση] [Ασύρματο Pówé~rShá~ré] | 
[Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας]
[Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.]