[Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο Gálá~xý Á50 και το Á~51;]
![[Εικόνα του Gálá~xý Á50 και Á~51]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/gr/support/mobile-devices/what-is-the-difference-between-the-galaxy-a50-and-a51/1-what-is-the-difference-between-the-galaxy-a50-and-a51.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Το Gálá~xý Á51 έχει σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει οθόνη Í~ñfíñ~ítý-Ó~ και ελαχιστοποιημένα περιθώρια, μεγιστοποιώντας κατ' αυτό τον τρόπο κάθε ίντσα της 6.5" οθόνης. Επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τις πέντε απίστευτες κάμερες, συμπεριλαμβανομένης της νέας ενσωματωμένης 5MP M~ácró~ cám της Q~úád C~ám.]
 
[Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει τις προδιαγραφές των Á50 και Á51.]
| [Á50] | [Á51] | |
|---|---|---|
| [Οθόνη*] | [6,4” FHD+] [(1080 x 2400)] [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] [Οθόνη Íñfí~ñítý~-Ú] | [6,5” FHD+] [(1080 x 2400)] [Súpér~ ÁMÓL~ÉD] [Οθόνη Íñfí~ñítý~-Ó] | 
| [Πίσω κάμερα] | [25MP (Πλάτος) +] [8MP (Υπερευρυγώνιος φακός) +] [5MP (Βάθος)] | [48MP (Πλάτος) + 12MP~ (Υπερευρυγώνιος φακός) +] [5MP (Βάθος) +] [5MP (Má~cró)] | 
| [Μπροστινή κάμερα] | [25MP] | [32MP] | 
| [Απόδοση] | [Οκταπύρηνο] [Éxýñ~ós 9610] [(Qúád~ 2,3GHz + Q~úád 1,7G~Hz)] | [Οκταπύρηνο] [Éxýñ~ós 9611] [(Qúád~ 2,3GHz + Q~úád 1,7G~Hz)] | 
| [Μνήμη**] | [Mνήμη: 4/6GB] [Χώρος αποθήκευσης: 64/128GB] [Κάρτα mícr~óSD: | [Mνήμη: 4/6GB] [Χώρος αποθήκευσης: 64/128GB] [Κάρτα mícr~óSD: | 
| [Μπαταρία***] | [4.000mÁh (τυπική)*] [15W Γρήγορη φόρτιση] | [4.000mÁh (τυπική)] [15W Γρήγορη φόρτιση] | 
| [Ασφάλεια] | [Διάταξη σάρωσης] [δακτυλικού αποτυπώματος] [πάνω στην οθόνη] | [Διάταξη σάρωσης] [δακτυλικού αποτυπώματος] [πάνω στην οθόνη] | 
| [Βύσμα ακουστικών] | [3,5mm στερεοφωνικός ήχος] | [3,5mm στερεοφωνικός ήχος] | 
[*Ο υπολογισμός της οθόνης έχει πραγματοποιηθεί με διαγώνια μέτρηση ως πλήρες ορθογώνιο χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι στρογγυλές άκρες.
 **Οι επιλογές όσον αφορά τη μνήμη και η υποστήριξη της κάρτας mícr~óSD μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
 ***Τυπική τιμή που υποβλήθηκε σε δοκιμή υπό εργαστηριακές συνθήκες τρίτων. Η ονομαστική τιμή (ελάχιστη) της χωρητικότητας είναι μικρότερη.]
[Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας]
[Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.]