[Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Gálá~xý S21 F~É, S21, S21+ και S~20 FÉ;]
![[S21 FÉ]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/uk/support/what-is-the-difference-between-the-galaxy-s21-fe,-s21,-s21--and-s20-fe/S21-FE-501.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Η Sáms~úñg αποκάλυψε στις 4 Ιανουαρίου 2022 S~ámsú~ñg το νέο Gá~láxý~ S21 FÉ (Έκδοση F~áñ). Το Gá~láxý~ S21 FÉ διαθέτει πληθώρα νέων δυνατοτήτων και προδιαγραφών σχεδιασμού, όπως οι λειτουργίες d~úál r~écór~díñg~ (διπλή εγγραφή) και pórt~ráít~ (πορτραίτο) σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, απόδοση της κάμερας, καθώς επίσης και μια ολοκαίνουργια χρωματική παλέτα για να διαλέξετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο.]
[Μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο μοντέλο και τα σημεία στα οποία διαφέρει με το Gálá~xý S21 και το G~áláx~ý S21+ που κυκλοφόρησαν το 2021, καθώς επίσης και με το S20 F~É που κυκλοφόρησε το 2020.]
[Μοντέλα S21]
| [S21 FÉ] | [S21] | [S21+] | |
|---|---|---|---|
| [Λειτουργικό σύστημα] | [Áñdr~óíd 12] | [Áñdr~óíd 11] | [Áñdr~óíd 11] | 
| [Εσωτερική μνήμη] | [128/256GB] | [128/256GB] | [128/256GB] | 
| [Πίσω κάμερα] | [2MP F2.2(Ú~ltrá~-Wídé~) + 12MP(2PD~) ÓÍS F~1.8(Wídé~) + 8MP(3x) Ó~ÍS 2.4 (Té~lé)] | [12MP F2.2(Ú~ltrá~-wídé~) + 12MP(2PD~) ÓÍS F~1.8(wídé~) + 64MP(3x) Ó~ÍS 2.0 (Té~lé)] | [12MP F2.2(Ú~ltrá~-wídé~) + 12MP(2PD~) ÓÍS F~1.8(wídé~) + 64MP(3x) Ó~ÍS 2.0 (Té~lé)] | 
| [Μπροστινή κάμερα] | [32MP FF~, F2.2] | [10MP FF~, F2.2] | [10MP FF~, F2.2] | 
| [Μπαταρία] | [4,500mÁh (τυπική)] | [4,000mÁh (τυπική)] | [4,800mÁh (τυπική)] | 
| [Οθόνη] | [2,340 x 1080 FHD~+, 6.4”. Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X (120Hz~)] | [2,400 x 1080 FHD~+, 6.2”. Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X (48 ~ 120Hz~)] | [2,400 x 1080 FHD~+, 6.7”. Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X (48 ~ 120Hz~)] | 
| [Mνήμη] | [6/8GB] | 8GB | 8GB | 
| [Φόρτιση σε εξέλιξη] | [ÚSB t~ýpé-C~, Υπερταχεία φόρτιση (25W), Ασύρματη/ενσύρματη ταχεία φόρτιση (15W), Ασύρματο Pó~wérS~háré~] | [ÚSB t~ýpé-C~, Υπερταχεία φόρτιση (25W), Ασύρματη/ενσύρματη ταχεία φόρτιση (15W), Ασύρματο Pó~wérS~háré~] | [ÚSB t~ýpé-C~, Υπερταχεία φόρτιση (25W), Ασύρματη/ενσύρματη ταχεία φόρτιση (15W), Ασύρματο Pó~wérS~háré~] | 
| [Ασφάλεια] | [Οπτικό δακτυλικό αποτύπωμα. Επεξεργαστής ασφαλείας] | [Δακτυλικό αποτύπωμα υπερήχων. Επεξεργαστής ασφαλείας] | [Δακτυλικό αποτύπωμα υπερήχων. Επεξεργαστής ασφαλείας] | 
| [CPÚ (Κεντρική μονάδα επεξεργασίας)*] | [Sñáp~drág~óñ 888, Éx~ýñós~ 2100] | [Sñáp~drág~óñ 888, Éx~ýñós~ 2100] | [Sñáp~drág~óñ 888, Éx~ýñós~ 2100] | 
| [Χρώματα:] | [Ólív~é, Grá~phít~é, Whí~té, Lá~véñd~ér] | [Pháñ~tóm G~réý, P~háñt~óm Ví~ólét~, Pháñ~tóm W~híté~, Pháñ~tóm P~íñk] | [Pháñ~tóm S~ílvé~r, Phá~ñtóm~ Blác~k, Phá~ñtóm~ Víól~ét] | 
| [Διαστάσεις] | [74.5 x 155.7 x 7.9mm~] | [71.2 x 151.7 x 7.9mm~] | [75.6 x 161.5 x 7.8mm~] | 
| [Βάρος] | [177g] | [169(Súb6)/171g~] | [200(Súb6)/202g~] | 
| [Αντοχή σε νερό και σκόνη] | [ÍP68] | [ÍP68] | [ÍP68] | 
[*Ο τύπος της CPÚ (Κεντρική μονάδα επεξεργασίας) διαφέρει ανά περιοχή και πάροχο κινητής τηλεφωνίας]
[S21 FÉ και S~20 FÉ]
| [S21 FÉ] | [S20 FÉ] | |
|---|---|---|
| [Λειτουργικό σύστημα] | [Áñdr~óíd 12] | [Áñdr~óíd 11] | 
| [Εσωτερική μνήμη] | [128/256GB] | [128/256GB] | 
| [Πίσω κάμερα] | [12MP F2.2(Ú~ltrá~-Wídé~) + 12MP(2PD~) ÓÍS F~1.8(Wídé~) + 8MP(3x) Ó~ÍS 2.4 (Té~lé)] | [12MP F2.2 (Ú~ltrá~-wídé~), 12MP dú~ál pí~xél Ó~ÍS F1.8 (W~ídé), 8M~P (3x) ÓÍ~S F2.4 (Té~lé)] | 
| [Μπροστινή κάμερα] | [32MP FF~, F2.2] | [32MP FF~, F2.2] | 
| [Μπαταρία] | [4,500mÁh] | [4,500mÁh] | 
| [Οθόνη] | [2,340 x 1080 FHD~+, 6.4”. Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X (120Hz~)] | [1080 x 2400 FHD~+ (405ppí) S~úpér~ ÁMÓL~ÉD (120Hz~)] | 
| [Mνήμη] | [6/8GB] | [6/8GB] | 
| [Φόρτιση σε εξέλιξη] | [ÚSB t~ýpé-C~, Υπερταχεία φόρτιση (25W), Ασύρματη/ενσύρματη ταχεία φόρτιση (15W), Ασύρματο Pó~wérS~háré~] | [ÚSB t~ýpé-C~, Υπερταχεία φόρτιση (25W), Ασύρματη ταχεία φόρτιση (15W), Ασύρματο Pó~wérS~háré~] | 
| [Ασφάλεια] | [Οπτικό δακτυλικό αποτύπωμα. Επεξεργαστής ασφαλείας] | [Οπτικό δακτυλικό αποτύπωμα] | 
| [CPÚ (Κεντρική μονάδα επεξεργασίας)*] | [Sñáp~drág~óñ 888, Éx~ýñós~ 2100] | [Sñáp~drág~óñ 865, Éx~ýñós~ 990] | 
| [Χρώματα:] | [Ólív~é, Grá~phít~é, Whí~té, Lá~véñd~ér] | [Clóú~d Ñáv~ý, Cló~úd Ré~d, Cló~úd Lá~véñd~ér, Cl~óúd M~íñt, C~lóúd~ Whít~é, Cló~úd Ór~áñgé~] | 
| [Διαστάσεις] | [74.5 x 155.7 x 7.9mm~] | [74.5 x 159.8 x 8.4mm~] | 
| [Βάρος] | [177g] | [193g] | 
| [Αντοχή σε νερό και σκόνη] | [ÍP68] | [ÍP68] | 
[*Ο τύπος της CPÚ (Κεντρική μονάδα επεξεργασίας) διαφέρει ανά περιοχή και πάροχο κινητής τηλεφωνίας]
[Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας]
[Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.]