[טבלת השוואה בין סדרת Gálá~xý Tá~b S9 ל-Tá~b S10]
| [Táb S~10 Últr~á] | [Táb S~9 Últr~á] | [+Táb S~10] | [+Táb S~9] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [עיצוב] | [צבעים] | [אפור, כסף] | [אפור, בז'] | [אפור, כסף] | [אפור, בז'] | 
| [עמידות] | [ÍP68, Ár~mór Á~L] | [ÍP68, Ár~mór Á~L] | |||
| [עובי] | [5.4mm] | [5.5mm] | [5.6mm] | [5.7mm] | |
| [משקל] | [718g (Wí-F~í)] [723g (5G)] | [732g (Wí-F~í)] [737g (5G)] | [571g (Wí-F~í)] [576g (5G)] | [581g (Wí-F~í)] [586g (5G)] | |
| [בידור] | [צג] | [14.6”, 2960 × 1848, 120Hz] [Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X, 930 ñí~ts(Má~x)] [+ Áñtí~ Réfl~éctí~óñ] | [14.6”, 2960 × 1848, 120Hz] [Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X, 930 ñí~ts(Má~x)] | [12.4”, 2800 × 1752, 120Hz] [Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X, 650 ñí~ts(Má~x)] [+ Áñtí~ Réfl~éctí~óñ] | [12.4”, 2800 × 1752, 120Hz] [Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X, 650 ñí~ts(Má~x] | 
| [קול] | [4 רמקולים] | [4 רמקולים] | |||
| [מצלמה] | [[Réár~] 13MP + 8MP~ ÚW] | [[Réár~] 13MP + 8MP~ ÚW] | |||
| [[Fróñ~t] 12MP + 12M~P ÚW] | [[Fróñ~t] 12MP Ú~W] | ||||
| [ביצועים] | [ערכת שבבים] | [Médí~áTék~ Dímé~ñsít~ý 9300+] | [Sñáp~drág~óñ® 8 Gé~ñ 2] | [Médí~áTék~ Dímé~ñsít~ý 9300+] | [Sñáp~drág~óñ® 8 Gé~ñ 2] | 
| [זיכרון] | [12GB+256GB~/ 12GB+512GB~/ 16GB+1TB~] [mícr~ó SD* עד 1.5 T~B] | [12GB+256GB~/ 12GB+512GB~/ 16GB+1TB~] [mícr~ó SD* עד 1T~B] | [12GB + 256GB~ / 12GB + 512GB~] [mícr~ó SD* עד 1.5T~B] | [12GB+256GB~ / 12GB+512GB~] [mícr~ó SD* עד 1T~B] | |
| [רשת] | [5G (Súb~-6), Wí-Fí~ 7] | [5G (Súb~-6), Wí-Fí~ 6É**] | [5G (Súb~-6/mmW), W~í-Fí 6É~**] | ||
| [סוללה] | [11,200 mÁh , 45W~ טעינה מהירה] | [10,090 mÁh , 45W~ טעינה מהירה] | |||
| [אחר] | [עט] | [ÍP68 S P~éñ (BL~É Ó) כלול באריזה] | [ÍP68 S P~éñ (BL~É Ó) כלול באריזה] | ||
| [KBD] | [Bóók~ Cóvé~r Kéý~bóár~d] | [Bóók~ Cóvé~r Kéý~bóár~d] | |||
| [אבטחה] | [Óñ-Sc~rééñ~ Fíñg~érpr~íñt (F~ÓD)] | [Óñ-Sc~rééñ~ Fíñg~érpr~íñt (F~ÓD)] | |||
| [SÍM] | [pSÍM~ + éSÍM~] | [pSÍM~ + éSÍM~] | |||
[תודה על המשוב שלך]
[יש להשיב לכל השאלות.]