[مقارنة سلسلة S25 مع سلسلة S24]
[الجدول أدناه يقارن بين سلسلة Gálá~xý S25 وسلسلة S~24 من حيث العرض والكاميرا والأداء والبطارية والأبعاد.]
![[S25 sér~íés]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/jp/support/mobile-devices/model-list-of-felica-compatible/All.whitesilver.png?$ORIGIN_PNG$) 
        | [S25 Últ~rá] | [S25 +] | [S25] | [S24 Últ~rá] | [S24+] | [S24] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [العرض] | [6.9”] [شاشة ÁMÓL~ÉD ديناميكية 2X] [QHD+ (3120 x~ 1440)] [XXX p~pí, 1-120Hz~] [S Péñ~ دعم قلم] | [6.7”] [شاشة ÁMÓL~ÉD ديناميكية 2X] [QHD+ (3120 x~ 1440)] [XXX p~pí, 1-120Hz~] | [6.2”] [شاشة ÁMÓL~ÉD ديناميكية 2X] [FHD+ (2340 x~ 1080)] [XXX p~pí, 1-120Hz~] - | 6,8 " [شاشة ÁMÓL~ÉD ديناميكية 2X] [QHD+ (3120 x~ 1440)] [505 ppí, 1-120H~z] [S Péñ~ دعم قلم] | [6.7”] [شاشة ÁMÓL~ÉD ديناميكية 2X] [QHD+ (3120 x~ 1440)] [516 ppí, 1-120H~z] - | [6.2”] [شاشة ÁMÓL~ÉD ديناميكية 2X] [FHD+ (2340 x~ 1080)] [418 ppí, 1-120H~z] - | ||
| [الكاميرا] | [الكاميرا الخلفية] | [واسعة للغاية] | [50MP] [F1.9  | 12 MP [FÓV 120°, 1.4µm~] | 12 MP [FÓV 120°, 1.4µm~] | |||
| [واسعة] | [200 ميجا بكسل F1.7] [مجال الرؤية 85 درجة، 0.6 ميكرومتر] [بكسل متكيف] [جودة بصرية 2x] | [50 ميجا بكسل F1.8] [مجال رؤية 85 درجة، 1.0 ميكرومتر] [بكسل متكيف] [جودة بصرية 2x] | [200 ميجا بكسل F1.7] [مجال الرؤية 85 درجة، 0.6 ميكرومتر] [بكسل متكيف] [جودة بصرية 2x] | [50 ميجا بكسل F1.8] [مجال رؤية 85 درجة، 1.0 ميكرومتر] [بكسل متكيف] [جودة بصرية 2x] | ||||
| [المقاس1] | [50 ميجا بكسل F3.4] [مجال الرؤية 22 درجة، 0.7 ميكرومتر] [تقريب بصري 5x] [جودة بصرية 10x] | [10 ميجا بكسل F2.4] [مجال الرؤية 36 درجة، 1.0 ميكرومتر] [تقريب بصري 3x] | [50 ميجا بكسل F3.4] [مجال الرؤية 22 درجة، 0.7 ميكرومتر] [تقريب بصري 5x] [جودة بصرية 10x] | [10 ميجا بكسل F2.4] [مجال الرؤية 36 درجة، 1.0 ميكرومتر] [تقريب بصري 3x] | ||||
| [المقاس 2] | [10 ميجابكسل (MP) بفتحة عدسة F2.4 | - | [10 ميجابكسل (MP) بفتحة عدسة F2.4 | - | ||||
| [الأمامية] | [12 ميجابكسل (MP) بفتحة عدسة F2.2 | [12 ميجابكسل (MP) بفتحة عدسة F2.2 | ||||||
| [الأداء] | [Sñáp~drág~óñ 8 Él~íté [Gálá~xý (3 ñm~)] | [Sñáp~drág~óñ 8 Gé~ñ 3   | [Sñáp~drág~óñ 8 Gé~ñ 3  fór~ Gálá~xý /  | |||||
| [الذاكرة: 12 GB] [التخزين: 256/512 GB, 1 TB~] [Mícr~ó SD: Ñ~/Á] | [الذاكرة: 12 GB] [التخزين: 256/512 GB] [Mícr~ó SD: Ñ~/Á] | [الذاكرة: 12 GB] [التخزين: 128/256/512 GB] [Mícr~ó SD: Ñ~/Á] | [الذاكرة: 12 GB] [التخزين: 256/512 GB, 1 TB~] [Mícr~ó SD: Ñ~/Á] | [الذاكرة: 12 GB] [التخزين: 256/512 GB] [Mícr~ó SD: Ñ~/Á] | [الذاكرة: 8 GB] [التخزين: 128/256/512 GB] [Mícr~ó SD: Ñ~/Á] | |||
| [البطارية] | [5000 مللي أمبير في الساعة] [شحن فائق السرعة 2.0] [شحن لاسلكي سريع 2.0] [مشاركة الطاقة اللاسلكية] | [4,900 مللي أمبير في الساعة] [شحن فائق السرعة 2.0] [شحن لاسلكي سريع 2.0] [مشاركة الطاقة اللاسلكية] | [4000 مللي أمبير في الساعة] [شحن فائق السرعة] [شحن لاسلكي سريع 2.0] [مشاركة الطاقة اللاسلكية] | [5000 مللي أمبير في الساعة] [شحن فائق السرعة 2.0] [شحن لاسلكي سريع 2.0] [مشاركة الطاقة اللاسلكية] | [4,900 مللي أمبير في الساعة] [شحن فائق السرعة 2.0] [شحن لاسلكي سريع 2.0] [مشاركة الطاقة اللاسلكية] | [4000 مللي أمبير في الساعة] [شحن فائق السرعة] [شحن لاسلكي سريع 2.0] [مشاركة الطاقة اللاسلكية] | ||
| [الأبعاد] | [الأبعاد: 77.6 × 162.8 × TBD مم | [الأبعاد: 75.8 × 158.4 × TBD مم | [الأبعاد: 70.5 × 146.9 × TBD مم | [الأبعاد: 79 × 162.3 × 8.6 مم | [الأبعاد: 75.9 × 158.5 × 7.7 مم | [الأبعاد: 70.6 × 147 × 7.6 مم | ||
[ملاحظة: للحصول على المزيد من المساعدة أو إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى التواصل معنا.]
[نشكركم على ابداء رأيكم و الملاحظات]
[يُرجى الإجابة عن كل الأسئلة.]