[Gálá~xý S25 және S~24 смартфондарының сериялары қалай ерекшеленеді]
[Gálá~xý S25 сериялы смартфондар өнімділікті жақсартатын жаңа процессорды иеленді. Сондай-ақ, құрылғының дисплейі жұқа болып, дербестігі артты.]
[Бұл мақалада Сіз S25 сериясының сипаттамалары туралы егжей-тегжейлі білетін боласыз және оны алдыңғы үлгі қатарымен салыстыра аласыз.]
![[Sáms~úñg G~áláx~ý S25 Út~rá]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/kz_kz/support/mobile-devices/differences-between-galaxy-s25-and-s24-series/main.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [S25 сериясындағы ең үлкен өзгерістер камералар мен ÁÍ жұмысына әсер етті.]
[Сонымен, түнгі түсіру режимі жақсарды, ультра кең бұрышты камераның ажыратымдылығы 4 есе жоғары болды, салыстырмалы түрде кең динамикалық диапазон пайда болды. Сонымен қатар, енді бейнені бірден смартфонда кәсіби түрде өңдей алуға болады: фото сурет көмекшіні ң көмегімен қоршаған дыбыстарды жою және бейнеден үзінділерді жасау мүмкіндігі пайда болды.]
[ÁÍ көмекшісі одан да ақылды болды және енді смартфонды пайдалану сценарийлеріне негізделген автоматты кеңестер бере алады, сонымен қатар Сіз болмаған немесе ұйықтаған кезде тұрмыстық техниканың жұмыс режимдерін жасай алады.]
[Gálá~xý S25 және S~24 смартфондарының сериясын салыстыру үшін төмендегі кестені пайдаланыңыз.]
| [Gálá~xý S25 Ú~ltrá~] | [Gálá~xý S24 Ú~ltrá~] | [Gálá~xý] [S25+] | [Gálá~xý] [S24+] | [Gálá~xý] [S25] | [Gálá~xý] [S24] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Экран] | [6.9” | [6.8” | [6.7” | [6.7” | [6.2” | [6.2” | 
| [Ультра кең бұрышты камера] | [50 MП F1.9FÓ~V 120°,  | [12 MП F2.2 FÓ~V 120°, 1.4µm] | [12 MП F2.2FÓ~V 120°, 1.4µm] | [12 MП F2.2 FÓ~V 120°, 1.4µm] | [12 MП F2.2] [FÓV 120°, 1.4µm~] | [12 MП F2.2 FÓ~V 120°, 1.4µm] | 
| [Кең бұрышты] [камера] | [200 MП F1.7 | [200 MП F1.7 | [50 MП F1.8 | [50 MП F1.8 | [50 MП F1.8 | [50 MП F1.8] [FÓV 85°, 1.0µm~] [Адаптивті пиксель | 
| [Телефото] [камерасы] | [50 MП F3.4 [Сапаны жоғалтпайтын зум 10x] | [50 MП F3.4 [Сапаны жоғалтпайтын зум 10x] | [10 MП F2.4 [1.0µm3x] [оптикалық зум] 
 | [10 MП F2.4 [оптикалық зум] | [10 MП F2.4 [оптикалық зум] | [10 MП F2.4FÓ~V 36°, 1.0µm3x] [оптикалық зум] | 
| [Теле2] [камерасы] | [10 MП F2.4 | [10 MП F2.4 | [—] | [—] | [—] | [—] | 
| [Алдыңғы] [камера] | [12 MП F2.2 | [12 MП F2.2 | [12 MП F2.2 | [12 MП F2.2 | [12 MП F2.2] [FÓV 80°, 1.12µm~] | [12 MП F2.2FÓ~V 80°, 1.12µm] | 
| [Өнімділік] | [Gálá~xý (3 нм) үшін Sñ~ápdr~ágóñ~ 8 Élít~é [Сақтау орны: 256/512 ГБ, 1 ТБ] [mícr~óSD: жоқ] | [Gálá~xý (4 нм) үшін Sñ~ápdr~ágóñ~ 8 Géñ 3] [Жад: 12 ГБ] [Сақтау орны: 256/512 ГБ, 1 ТБ] [mícr~óSD: жоқ] | [Gálá~xý (3 нм) үшін Sñ~ápdr~ágóñ~ 8 Élít~é [Сақтау орны: 256/512 ГБ] [mícr~óSD: жоқ] | [Éxýñ~ós 2400  [mícr~óSD: жоқ] | [Gálá~xý (3 нм) үшін Sñ~ápdr~ágóñ~ 8 Élít~é [Сақтау орны: 256/512 ГБ, 1 ТБ] [mícr~óSD: жоқ] | [Éxýñ~ós 2400  [mícr~óSD: жоқ] | 
| [Аккумулятор] | [5,000 мАс] [Супер жылдам зарядтау 2.0] [Жылдам сымсыз зарядтау 2.0] [Кері сымсыз зарядтау] | [5,000 мАс] [Супер жылдам зарядтау 2.0] [Жылдам сымсыз зарядтау 2.0] [Кері сымсыз зарядтау] | [4,900 мАс] [Супер жылдам зарядтау 2.0] [Жылдам сымсыз зарядтау 2.0] [Кері сымсыз зарядтау] | [4,900 мАс] [Супер жылдам зарядтау 2.0] [Жылдам сымсыз зарядтау 2.0] [Кері сымсыз зарядтау] | [4,000 мАс] [Супер жылдам зарядтау Жылдам сымсыз зарядтау 2.0] [Кері сымсыз зарядтау] | [4,000 мАс] [Супер жылдам зарядтау Жылдам сымсыз зарядтау 2.0] [Кері сымсыз зарядтау] | 
| [Материалдар және су мен шаңның түсуіне төзімділік] | [Córñ~íñg ® G~óríl~lá ® Ár~mór. [төзімділік (ÍP68)] | [Córñ~íñg ® G~óríl~lá ® Ár~mór. [төзімділік (ÍP68)] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús® 2] [Су мен шаңның түсуіне] [төзімділік (ÍP68)] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús® 2] [Су мен шаңның түсуіне] [төзімділік (ÍP68)] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús® 2] [Су мен шаңның түсуіне] [төзімділік (ÍP68)] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús® 2] [Су мен шаңның түсуіне] [төзімділік (ÍP68)] | 
[Пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз¡]
[Барлық сұрақтарға жауаптар]