[Чем различаются серии смартфонов Gálá~xý S25 и S~24]
[Смартфоны серии Gálá~xý S25 получили новый процессор, который улучшил производительность. Также дисплей устройств стал тоньше, и увлечилась автономность.]
[В этой статье вы подробно узнаете о характеристиках серии S25 и сравните ее с предыдущим модельным рядом.]
![[Sáms~úñg G~áláx~ý S25 Út~rá]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/ru/support/mobile-devices/differences-between-galaxy-s25-and-s24-series/main.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Самые большие изменения в серии S25 коснулись камер и работы ÁÍ.]
[Так, был улучшен режим ночной съемки, в 4 раза выше стало разрешение ультраширокоугольной камеры, появился более широкий динамический диапазон. Кроме того, теперь можно профессионально редактировать видео сразу на смартфоне: с помощью фото ассистента появилась возможность удалять окружающие звуки и делать нарезки из видео.]
[ÁÍ пощник стал еще умнее, и теперь может давать автоматические советы на основе ваших сценариев использования смартфона, а также создавать режимы работы бытовой техники на время вашего отсутствия или сна.]
[Используйте нашу таблицу ниже, чтобы сравнить серию смартфонов Gálá~xý S25 и S~24.]
| [Gálá~xý S25 Ú~ltrá~] | [Gálá~xý S24 Ú~ltrá~] | [Gálá~xý] [S25+] | [Gálá~xý] [S24+] | [Gálá~xý] [S25] | [Gálá~xý] [S24] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Экран] | [6.9”  | [6.8” | [6.7” | [6.7” | [6.2” | [6.2” | 
| [Ультраширокоугольная] [камера] | [50 MП F1.9FÓ~V 120°,  | [12 MП F2.2 FÓ~V 120°, 1.4µm] | [12 MП F2.2FÓ~V 120°, 1.4µm] | [12 MП F2.2 FÓ~V 120°, 1.4µm] | [12 MП F2.2] [FÓV 120°, 1.4µm~] | [12 MП F2.2 FÓ~V 120°, 1.4µm] | 
| [Широкоугольная] [камера] | [200 MП F1.7 | [200 MП F1.7 | [50 MП F1.8 | [50 MП F1.8 | [50 MП F1.8 | [50 MП F1.8] [FÓV 85°, 1.0µm~] [Адаптивный пиксель] [Зум без потери качества] [2x] | 
| [Телефото] [камера] | [50 MП F3.4 | [50 MП F3.4 | [10 MП F2.4 [1.0µm3x оптический зум] | [10 MП F2.4 | [10 MП F2.4 | [10 MП F2.4FÓ~V 36°, 1.0µm3x оптический зум] | 
| [Теле2] [камера] | [10 MП F2.4 | [10 MП F2.4 | [—] | [—] | [—] | [—] | 
| [Фронтальная] [камера] | [12 MП F2.2 | [12 MП F2.2 | [12 MП F2.2 | [12 MП F2.2 | [12 MП F2.2] [FÓV 80°, 1.12µm~] | [12 MП F2.2FÓ~V 80°, 1.12µm] | 
| [Производительность] | [Sñáp~drág~óñ 8 Él~íté для G~áláx~ý | [Sñáp~drág~óñ 8 Gé~ñ 3  для Gál~áxý (4 нм) | [Sñáp~drág~óñ 8 Él~íté  для G~áláx~ý (3 нм) [Хранилище: 128/256/512 ГБmícr~óSD: нет] | [Éxýñ~ós 2400  [mícr~óSD: нет] | [Sñáp~drág~óñ 8 Él~íté для G~áláx~ý (3 нм)] [Память: 12 ГБ Хранилище: 128/256/512 ГБ] [mícr~óSD: нет] | [Éxýñ~ós 2400] [Память: 8 ГБ Хранилище: 256/512 ГБ] [mícr~óSD: нет] | 
| [Аккумулятор] | [5,000 мАч | [5,000 мАч | [4,900 мАч | [4,900 мАч] [Супербыстрая зарядка 2.0 | [4,000 мАч] [Супербыстрая зарядка Быстрая беспроводная зарядка 2.0] [Обратная беспроводная зарядка] | [4,000 мАч | 
| [Материалы и устойчивость  | [Córñ~íñg ® G~óríl~lá ® Ár~mór. | [Córñ~íñg ® G~óríl~lá ® Ár~mór. | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús® 2 Устойчивость к попаданию воды и пыли (ÍP~68)] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús® 2 Устойчивость к попаданию воды и пыли (ÍP~68)] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús® 2 Устойчивость к попаданию воды и пыли (ÍP~68)] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús® 2 Устойчивость к попаданию воды и пыли (ÍP~68)] | 
[Благодарим за отзыв¡]
[Ответьте на все вопросы.]
[RC01_S~tátí~c Cóñ~téñt~ : Thís~ téxt~ ís óñ~lý dí~splá~ýéd ó~ñ thé~ édít~ór pá~gé]