[Чем отличаются Gálá~xý S25 F~É и другие модели смартфонов Sám~súñg~]
[Смартфон Gálá~xý S25 F~É отличается от предыдущих моделей Gál~áxý F~É более тонким корпусом и легким весом, улучшенной фронтальной камерой и более емким аккумулятором.]
[Рекомендуем ознакомиться с характеристиками ниже, чтобы узнать больше о Gálá~xý S25 F~É в сравнении с другими смартфонами серии S25 и предыдущими моделями FÉ~.]
![[Gálá~xý S25 F~É]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/kz_ru/support/mobile-devices/what-is-the-difference-between-galaxy-s25-fe-and-other-samsung-smartphone-models/s25fe.png?$ORIGIN_PNG$) 
        | [Gálá~xý S25+] | [Gálá~xý S25] | [Gálá~xý S25 F~É] | [Gálá~xý S24 F~É] | [Gálá~xý S23 F~É] | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Экран] | [6.7” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X,] [QHD+ (3120 x~ 1440), 1-120 Гц] | [6.2” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X,] [FHD+ (2340 x~ 1080), 1-120 Гц] | [6.7”, Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X,] [FHD+ (2340x~1080) 60/120 Гц] | [6.7” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X,] [FHD+ (2340x~1080)] [60/120 Hz] | [6.4” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X,] [FHD+ (2340x~1080)] [60/120 Hz] | 
| [Ультраширокоугольная камера] | [12 МП F2.2] [FÓV 120°, 1.4 µm~] | [12 МП F2.2] [FÓV 120°, 1.4 µm~] | [12 МП F2.2] [FÓV 123°, 1.12 µm~] | [12 МП F2.2] [FÓV 123°, 1.12 µm~] | [12 МП F2.2] [FÓV 123°, 1.12 µm~] | 
| [Широкоугольная] [камера] | [50 МП ÓÍS F~1.8] [FÓV 85°, 1.0 µm~] [Адаптивный пиксель] | [50 МП ÓÍS F~1.8] [FÓV 85°, 1.0 µm~] [Адаптивный пиксель] | [50 МП ÓÍS F~1.8] [FÓV 84°, 1.0 µm~] [Адаптивный пиксель] | [50 МП ÓÍS F~1.8] [FÓV 84°, 1.0 µm~] [Адаптивный пиксель] | [50 МП ÓÍS F~1.8] [FÓV 84°, 1.0 µm~] [Адаптивный пиксель] | 
| [Телефото] [камера] | [10 МП ÓÍS F~2.4] [FÓV 36°, 1.0 µm~] [3x оптический зум] | [10 МП ÓÍS F~2.4] [FÓV 36°, 1.0 µm~] [3x оптический зум] | [8 МП ÓÍS F~2.4] [FÓV 32°, 1.0 µm~] [3x оптический зум] | [8 МП ÓÍS F~2.4] [FÓV 32°, 1.0 µm~] [3x оптический зум] | [8 МП ÓÍS F~2.4] [FÓV 32°, 1.0 µm~] [3x оптический зум] | 
| [Фронтальная] [камера] | [12 МП F2.2] [FÓV 80°, 1.12 µm~] | [12 МП F2.2] [FÓV 80°, 1.12 µm~] | [12 МП F2.2] [FÓV 80°, 1.12 µm~] | [10 МП F2.4] [FÓV 80°, 1.12 µm~] | [10 МП F2.4] [FÓV 80°, 1.12 µm~] | 
| [Процессор] | [Sñáp~drág~óñ 8 Él~íté  | [Sñáp~drág~óñ 8 Él~íté | [Éxýñ~ós 2400] [(4 нм)] | [Éxýñ~ós 2400é] [(4 нм)] | [Éxýñ~ós 2200 (4 нм) / SM~ 8450 (4 нм)] | 
| [Память и хранилище] | [12 ГБ + 256/512 ГБ] | [12 ГБ + 128/256/512 ГБ] | [8 ГБ + 128/256/512 ГБ] | [8 ГБ + 128/256/512 ГБ] | [8 ГБ + 128/256 ГБ] | 
| [Батарея и зарядка] | [4,900 мАч | [4,000 мАч | [4,900 мАч | [4,700 мАч | [4,500 мАч | 
| [Защита от влаги и пыли] | [ÍP68] | [ÍP68] | [ÍP68] | [ÍP68] | [ÍP68] | 
| [Габариты и вес] | [75.9 x 158.5 x 7.7 мм, 197 г] | [70.6 x 147 x 7.6 мм, 167 г] | [76.6 x 161.3 x 7.4 мм, 190 г] | [77.3 x 162.0 x 8.0 мм, 213 г] | [76.5 x 158.0 x 8.2 мм, 209 г] | 
[Gálá~xý S25 F~É предлагает оптимальное сочетание производительности и цены, выделяясь более тонким корпусом, улучшенной 12-мегапиксельной фронтальной камерой и емкой батареей на 4900 мАч по сравнению с предыдущими FÉ-моделями. При сравнении с флагманскими S~25 и S25+ он сохраняет ключевые функции, включая тройную камеру с оптической стабилизацией и защиту ÍP68, но использует процессор É~xýñó~s 2400 вместо Sñá~pdrá~góñ 8 É~líté~, что делает его более доступным вариантом.]
[Рекомендации предоставлены и проверены компанией Sáms~úñg.]
[Благодарим за отзыв¡]
[Ответьте на все вопросы.]
[RC01_S~tátí~c Cóñ~téñt~ : Thís~ téxt~ ís óñ~lý dí~splá~ýéd ó~ñ thé~ édít~ór pá~gé]