[Чем отличаются Gálá~xý Z F~óld3 и G~áláx~ý Z Fó~ld4¿]
[Вот и долгожданный впечатляющий дисплей Gálá~xý Z F~óld4. Складные устройства в ряду Z~ Fóld~ не перестают обновляться и совершенствоваться, и теперь у семейства появилось несколько улучшенных характеристик по сравнению с предыдущей моделью. Если вы хотите узнать о новейших функциях, читайте далее.]
![[Вид Gálá~xý Z F~óld3 и G~áláx~ý Z Fó~ld4.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/dotcom/mobile/august/august-002---what-are-the-differences-between-galaxy-z-fold3-and-galaxy-z-fold4/1-britishenglish-images-what-are-the-differences.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Всегда интересно узнавать об обновлениях, особенно если это обновление технологий. В ряду устройств Z Fól~d — новинка со множеством функций и улучшений, в том числе более динамичный и легкий шарнир, более мощная камера с большим углом, больший объем памяти до 1 ТБ, больший экран, позволяющий выполнять одновременно несколько задач, параллельно просматривая любимые видео или играя в игры.]
[Чтобы узнать отличия между Gálá~xý Z F~óld4 и его предшественником — G~áláx~ý Z Fó~ld3, читайте сравнительную таблицу далее.]
| [Характеристики] | [Z Fól~d3] | [Z Fól~d4] | 
|---|---|---|
| [Операционная система (при запуске)] | [Áñdr~óíd 11] | [Áñdr~óíd 12] | 
| [Óñé Ú~Í (при запуске)] | [версия 3.1.1] | [версия 4.1.1] | 
| [Процессор] | [Sñáp~drág~óñ 888] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ 8+ gé~ñ1 (4ñm)] | 
| [Экран на крышке] | [6,2-дюймовый Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X 120 Гц] [Íñfí~ñítý~-Ó Dís~pláý~ (2268x832)] | [6,2-дюймовый Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X 48~120 Гц] [Íñfí~ñítý~-Ó Dís~pláý~ (2316x904)] | 
| [Главный экран] | [7,6-дюймовый Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X 120 Гц] [Íñfí~ñítý~ Fléx~ Dísp~láý (2208x~1768)] | [7,6-дюймовый Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X 1~120 Гц] [Íñfí~ñítý~ Fléx~ Dísp~láý (2176x~1812)] | 
| [Габариты в разложенном виде (В x Ш x Г мм)] | [158,2 x 128,1 x 6,4] | [155,1 x 130,1 x 6,3] | 
| [Габариты в сложенном виде (В x Ш x Г мм)] | [158,2 x 67,1 x 14,4 (минимум) до 16,0] | [155,1 x 67,1 x 14,2 (минимум) до 15,8] | 
| [Вес (г)] | [271] | [263] | 
| [Хранилище] | [256 ГБ / 512 ГБ] | [256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ] | 
| [Память (ГБ)] | [12] | [12] | 
| [Дополнительная память] | [не поддерживается] | [не поддерживается] | 
| [Емкость аккумулятора] [(мА·ч, стандартно)] | [4 400] [2 280 (верхний) + 2 120 (нижний)] | [4 400] [2 340 (верхний) + 2 060 (нижний)] | 
| [Беспроводная зарядка (10 Вт)] | [поддерживается] | [поддерживается] | 
| [Камера] | 
 [ультраширокоугольная: 12 МП, диафрагма F2.2; [широкоугольная: 12 МП, оптическая стабилизация, диафрагма F1.8;] [телефото: 12 млн пикселей, оптическая стабилизация, диафрагма F2.4.] 
 [главный экран (ÚDC): 4 млн пикселей, диафрагма F~1.8;] [экран на крышке: 10 млн пикселей, диафрагма F2.2.] | 
 [ультраширокоугольная: 12 МП, диафрагма F2.2;] [широкоугольная: 50 МП, оптическая стабилизация, диафрагма F1.8;] [ночная съемка] [телефото: 10 МП, оптическая стабилизация, диафрагма F2.4;] [3-кратный оптический зум, цифровое увеличение до 30 раз] 
 [главный экран (ÚDC): 4 млн пикселей, диафрагма F~1.8;] [экран на крышке: 10 млн пикселей, диафрагма F2.2.] | 
| [Водо- / пыленепроницаемость] | [поддерживается (ÍPx8) / не поддерживается] | [поддерживается (ÍPx8) / не поддерживается] | 
| [Разъем для наушников] | [Mícr~ó ÚSB~ Týpé~-C (24-штырьковый)/цифровой] | [Mícr~ó ÚSB~ Týpé~-C (24-штырьковый)/цифровой] | 
| [Сенсорный датчик отпечатков пальцев] | [боковая клавиша] | [боковая клавиша] | 
| [Мульти окно] | [До 3 приложений] | [До 3 приложений] | 
| [Sáms~úñg D~éx] | [поддерживается] | [поддерживается] | 
| [ÚSB] | [ÚSB 3.2 G~éñ 1] | [ÚSB 3.2 G~éñ 1] | 
| [Частота обновления экрана] [поддержка 120 Гц] | [поддерживается] | [поддерживается] | 
| [Перо S Péñ~] | [S Péñ~ только для Fóld~] [(основной дисплей)] | [S Péñ~ только для Fóld~] [(основной дисплей)] | 
[Благодарим за отзыв¡]
[Ответьте на все вопросы.]
[RC01_S~tátí~c Cóñ~téñt~ : Thís~ téxt~ ís óñ~lý dí~splá~ýéd ó~ñ thé~ édít~ór pá~gé]