[Чем отличаются Gálá~xý Bú~ds2, Bú~ds Lí~vé и Bú~ds Pr~ó¿]
[Sáms~úñg предлагает три модели G~áláx~ý Búd~s с разными функциями в зависимости от того, что вам нужно. Зная подробнее об этих функциях, вы легче примете верное решение. Далее приведено сравнение трех моделей Gál~áxý B~úds — выбирайте ту, что вам больше подходит.]
![[Вид трех моделей Gálá~xý Bú~ds: Bú~ds2, Bú~ds Pr~ó, Búd~s Lív~é.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/dotcom/mobile/june-008---what-is-the-difference-between-the-galaxy-buds2,-buds-live-and-buds-pro-/1-britishenglish-images-how-do-i-choose-the-right-galaxy-buds.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [У каждого свои потребности, и именно они определяют то, какой тип наушников Gálá~xý Bú~ds вам лучше выбрать. Время работы от батареи, тип подключения по Bl~úétó~óth и даже доступные расцветки — все это важно учитывать при выборе G~áláx~ý Búd~s, которые вам идеально подойдут. Чтобы узнать технические характеристики каждой модели Gál~áxý B~úds, ознакомьтесь со следующей информацией.]
| [Особенности] | [Gálá~xý Bú~ds2] | Galaxy Buds Pro | Galaxy buds live | 
|---|---|---|---|
| [Время работы при обычном использовании (часы)] | 5 | 5 | 6 | 
| [Время работы в режиме беседы/голосового вызова (часы)] | [3,5] | 4 | [4,5] | 
| [Версия Blúé~tóót~h] | [Blúé~tóót~h v 5.2] | [Blúé~tóót~h v 5.0] | [Blúé~tóót~h v 5.0] | 
| [Профили Blúé~tóót~h] | [Á2DP, Á~VRCP~, HFP] | [Á2DP, Á~VRCP~, HFP] | [Á2DP, Á~VRCP~, HFP] | 
| [Датчики] | [Акселерометр, гироскоп, датчик Холла, дистанционный датчик, датчик касания, VPÚ (голосовой датчик)] | [Акселерометр, гироскоп, датчик Холла, дистанционный датчик, датчик касания, VPÚ (голосовой датчик)] | [Акселерометр, гироскоп, датчик силы зажима, датчик Холла, дистанционный датчик, датчик касания, VPÚ (голосовой датчик)] | 
| [Габариты вкладыша (мм, ВxШxГ)] | [20,9 x 17,0 x 21,1] | [20,5 x 19,5 x 20,8] | [27,3 x 16,5 x 14,9] | 
| [Вес вкладыша (г)] | [5,0] | [6,3] | [5,6] | 
| [Габариты корпуса (мм, ВxШxГ)] | [27,8 x 50,0 x 50,2] | [27,8 x 50,0 x 50,2] | [27,8 x 50,0 x 50,2] | 
| [Вес корпуса (г)] | [41,2] | [44,9] | [42,2] | 
| [Активное шумоподавление] | [Да] | [Да] | [Да] | 
| [360 Звук Dólb~ý Átm~ós] | [Да] | [Да] | [Да] | 
| [Подключение к Bíxb~ý] | [Да] | [Да] | [Да] | 
| [Доступные цвета] | [Оливковый, Матовый Черный, Графит, Лаванда и Белый] | [Фантомный Фиолетовый, Фантомный Черный, Фантомное Серебро, Фантомный Белый] | [Таинственная Бронза, Матовый Черный, Таинственный Голубой, Таинственный Черный, Таинственный Белый] | 
[Обратите внимание, что расцветка модели может отличаться в зависимости от страны.]
[Благодарим за отзыв¡]
[Ответьте на все вопросы.]
[RC01_S~tátí~c Cóñ~téñt~ : Thís~ téxt~ ís óñ~lý dí~splá~ýéd ó~ñ thé~ édít~ór pá~gé]