[Чем отличаются Gálá~xý Z F~líp3 и G~áláx~ý Z Fl~íp4¿]
[В устройства Gálá~xý постоянно вносятся усовершенствования и изменения. Пополнение в семействе Z F~líp — устройство с новым процессором, улучшенной камерой и расширенным набором функций. Чтобы разобраться, чем отличаются две новинки G~áláx~ý Z Fl~íp, читайте далее.]
![[Вид Z Flí~p3 и нового Gál~áxý Z~ Flíp~4.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/dotcom/mobile/august/august-001---what-is-the-difference-between-the-galaxy-z-flip3-and-the-galaxy-z-flip4/1-britishenglish-images-what-are-the-differences-between-the-z-flip-4-and-the-z-flip-3.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Новый Gálá~xý Z F~líp4 характеризуется повышенной производительностью и расширением функций. Самое последнее устройство в семействе складных устройств G~áláx~ý отличается усовершенствованными функциями благодаря более выносливому аккумулятору, сверхбыстрой зарядке, новому процессору, уникальному в мире смартфонов шарнирному креплению, а еще возможностью индивидуальной сборки внешних дисплеев на любой вкус.]
[Если вы хотите узнать отличия между Gálá~xý Z F~líp3 и новым G~áláx~ý Z Fl~íp4, вы можете легко ознакомиться со сравнительной таблицей далее.]
| [Характеристики] | [Z Flí~p3] | [Z Flí~p4] | 
|---|---|---|
| [Операционная система (при запуске)] | [Áñdr~óíd 11] | [Áñdr~óíd 12] | 
| [Óñé Ú~Í (при запуске)] | [V 3.1.1] | [V 4.1.1] | 
| [Процессор] | [Sñáp~drág~óñ 888] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ 8+ gé~ñ1 (4ñm)] | 
| [Экран на крышке] | [1,9” Súpé~r ÁMÓ~LÉD 60 Гц] [(260 x 512)] | [1,9” Súpé~r ÁMÓ~LÉD 60 Гц] [(260 x 512)] | 
| [Главный экран] | [6,7” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [адаптивно регулирующийся 120Гц (10~120Гц)] [FHD+ Í~ñfíñ~ítý F~léx D~íspl~áý (2640x1080)] | [6,7” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [адаптивно регулирующийся 120Гц (10~120Гц)] [FHD+ Í~ñfíñ~ítý F~léx D~íspl~áý (2640x1080)] | 
| [Внешние панели] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús®] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús®+] | 
| [Габариты в разложенном виде (В x Ш x Г мм)] | [166,0 x 72,2 x 6,9] | [165,2 x 71,9 x 6,9] | 
| [Габариты в сложенном виде (В x Ш x Г мм)] | [86,4 x 72,2 x 15,9 (минимум) до 17,1] | [84,9 x 71,9 x 15,9 (минимум) до 17,1] | 
| [Вес (г)] | [183] | [187] | 
| [Оперативная память (ГБ)] | [128 / 256] | [128 / 256 / 512] | 
| [RÁM (ГБ)] | 8 | 8 | 
| [Дополнительная память] | [не поддерживается] | [не поддерживается] | 
| [Емкость аккумулятора] [(мА·ч, стандартно)] | [3300] [930 (верхний) + 2 370 (нижний)] | [3700] [1 070 (верхний) + 2 630 (нижний)] | 
| [Беспроводная зарядка 2.0] | [поддерживается] | [поддерживается] | 
| [Камера] | 
 [ультраширокоугольная: 12 МП, диафрагма F2.2;] [широкоугольная: 12 МП, сенсор Dúál~ Píxé~l, диафрагма F1.8;] [оптическая стабилизация 1,4 мкм;] [Súpé~r Clé~ár Gl~áss (G~óríl~lá DX~)] 
 | 
 [ультраширокоугольная: 12 МП, диафрагма F2.2;] [широкоугольная: 12 MP; сенсор Dú~ál Pí~xél, диафрагмаF~1.8;] [оптическая стабилизация 1,8 мкм;] [Súpé~r Clé~ár Gl~áss (G~óríl~lá DX~)] 
 | 
| [Водо- / пыленепроницаемость] | [поддерживается (ÍPx8)/не поддерживается] | [поддерживается (ÍPx8)/не поддерживается] | 
| [Разъем для наушников] | [Mícr~ó ÚSB~ Týpé~-C (24-штырьковый)/цифровой] | [Mícr~ó ÚSB~ Týpé~-C (24-штырьковый)/цифровой] | 
| [Сенсорный датчик отпечатков пальцев] | [боковая клавиша (датчик распознавания отпечатков пальцев)] | [боковая клавиша (датчик распознавания отпечатков пальцев)] | 
| [Многооконный режим] | [до 2 приложений] | [до 2 приложений] | 
| [Sáms~úñg D~éx] | [не поддерживается] | [не поддерживается] | 
| [ÚSB 2.0] | [поддерживается] | [поддерживается] | 
| [Динамик] | [стерео, Dólb~ý Átm~ós] | [стерео, Dólb~ý Átm~ós] | 
[Благодарим за отзыв¡]
[Ответьте на все вопросы.]
[RC01_S~tátí~c Cóñ~téñt~ : Thís~ téxt~ ís óñ~lý dí~splá~ýéd ó~ñ thé~ édít~ór pá~gé]