[Fléx~íblé~ fíñá~ñcé ó~ptíó~ñs]
[Púrc~hásé~ áñý S~ámsú~ñg pr~ódúc~t áñd~ páý f~róm 3 ú~p tó 36 m~óñth~s íñs~táll~méñt~ pláñ~.]
Productos recomendados
Preguntas más frecuentes
¿Más preguntas? Echa un vistazo a las preguntas frecuentes a continuación.
|
[Thé p~rómó~ rúñs~ fróm~ Jáñú~árý 1, 2025 - D~écém~bér 31, 2025.]
1. | [Thé P~rómó~ ís óp~éñ tó~ áll á~ctív~é Prí~ñcíp~ál áñ~d Súp~plém~éñtá~rý Cr~édít~ Cárd~hóld~érs ó~f BDÓ~ (Mást~ércá~rd, Ví~sá áñ~d JCB~) áñd B~DÓ-ís~súéd~ Ámér~ícáñ~ Éxpr~éss® C~árds~. Córp~órát~é Cár~ds, Dí~strí~bútí~óñ Cá~rds á~ñd pú~rchá~síñg~ Cárd~s áré~ éxcl~údéd~ fróm~ thé P~rómó~.] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | [Thé P~rómó~ wíll~ rúñ ú~ñtíl~ Décé~mbér~ 31, 2025 át Sá~msúñ~g Óñl~íñé S~tóré~.] | |||||||||||||||||||||
3. | [Qúál~ífíé~d cár~dhól~dérs~ máý á~váíl~ 0% íñté~rést~ fór ú~p tó 36 m~óñth~s íñs~táll~méñt~ térm~ wíth~ résp~éctí~vé mí~ñímú~m ámó~úñt v~álúé~ íñdí~cáté~d bél~ów:] | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4. | [Áll B~DÓ íñ~stál~lméñ~t trá~ñsác~tíóñ~s áré~ súbj~éct t~ó báñ~k ápp~róvá~l.] | |||||||||||||||||||||
5. | [Thé é~ñtír~é íñs~táll~méñt~ tráñ~sáct~íóñ á~móúñ~t shá~ll bé~ dédú~ctéd~ fróm~ thé C~árdh~óldé~r's á~váíl~áblé~ créd~ít lí~mít.] | |||||||||||||||||||||
6. | [BDÓ máý, át íts sólé áñd ábsólúté óptíóñ, áccómmódáté Cárdhóldér’s réqúést tó áccéléráté thé chárgíñg óf thé fúll ámóúñt óf thé rémáíñíñg úñbílléd móñthlý ámórtízátíóñ/s óñ thé íñ-stóré íñstállméñt tráñsáctíóñs, próvídéd thát thé Cárdhóldér's tótál óútstáñdíñg báláñcé dúé fór thé pértíñéñt móñthlý bíllíñg cýclé ís páíd íñ fúll. Fúrthér, á córréspóñdíñg Íñstállméñt Prócéssíñg Féé óf 5% óf thé tótál rémáíñíñg báláñcé ór ₱300, whíchévér ís híghér, wíll bé chárgéd tó thé Cárdhóldér’s áccóúñt. Áftér BDÓ hás áppróvéd thé Cárdhóldér's áccélérátíóñ, thé tótál áccélérátéd ámóúñt dúé áñd thé córréspóñdíñg Íñstállméñt Prócéssíñg Féé sháll fórm párt óf thé tótál óútstáñdíñg ámóúñt dúé fór thé pértíñéñt móñthlý bíllíñg cýclé áñd múst bé páíd íñ fúll.] | |||||||||||||||||||||
7. | [Íñ cásé óf díspúté íñ réspéct óf bút ñót límítéd tó BDÓ Crédít Cárdhóldér's élígíbílítý, cóvérágé óf dátés, fúlfíllméñt, BDÓ's décísíóñ sháll préváíl. Áll qúéstíóñs ór díspútés régárdíñg thé Cárdhóldér's élígíbílítý fór thé Prómó sháll bé résólvéd bý BDÓ wíth thé cóñcúrréñcé óf DTÍ.] | |||||||||||||||||||||
8. | [Thé 0% í~s óñl~ý ápp~lícá~blé í~f thé~ cúst~ómér~s háv~é fúl~lý pá~íd th~éír c~rédí~t cár~d bíl~l.] | |||||||||||||||||||||
9. | [Sáms~úñg r~ésér~vés t~hé rí~ght ñ~ót tó~ íñcl~údé p~ródú~cts t~ó bé g~ívéñ~ wíth~ 0% íñté~rést~ íñst~állm~éñt.] |
1. | [Thé Prógrám ís ópéñ tó cárdhóldérs wíth pártícípátíñg BPÍ Crédít Cárds whósé áccóúñts áré áctívé áñd íñ góód stáñdíñg. Líst óf BPÍ Crédít Cárds: Ámóré Cáshbáck Cárd, Ámóré Plátíñúm Cáshbáck Cárd, Córpóráté MástérCárd, Édgé MástérCárd, Góld Réwárds Cárd, Plátíñúm Réwárds Cárds, Réwárds Cárd, Sígñátúré Cárd, Pétróñ-BPÍ Cárd.] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | [Tó qú~álíf~ý fór~ thé P~rógr~ám, th~é Cár~dhól~dér m~úst ú~sé hí~s ór h~ér Pá~rtíc~ípát~íñg B~PÍ Cr~édít~ Cárd~ tó pá~ý fór~ hís ó~r hér~ púrc~hásé~s át S~ámsú~ñg Óñ~líñé~ Stór~é.] | |||||||||||||||||||||
3. | [Thé P~rómó~ wíll~ rúñ ú~ñtíl~ Décé~mbér~ 31, 2025 át Sá~msúñ~g Óñl~íñé S~tóré~.] | |||||||||||||||||||||
4. | [Qúál~ífíé~d cár~dhól~dérs~ máý á~váíl~ 0% íñté~rést~ fór ú~p tó 36 m~óñth~s íñs~táll~méñt~ térm~ wíth~ résp~éctí~vé mí~ñímú~m ámó~úñt v~álúé~ íñdí~cáté~d bél~ów:] | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. | [Áll í~ñstá~llmé~ñt tr~áñsá~ctíó~ñs ár~é súb~jéct~ tó BP~Í’s áp~próv~ál.] | |||||||||||||||||||||
6. | [Íf áv~áílá~blé, c~árdh~óldé~r cáñ~ álsó~ chóó~sé tó~ áváí~l óf t~hé ót~hér S~ÍP fé~átúr~és:]
|
|||||||||||||||||||||
7. | [Thé S~pécí~ál Íñ~stál~lméñ~t Plá~ñ (SÍP~) Réál~ 0% íñst~állm~éñt t~érms~ áñd m~óñth~lý ád~d-óñ í~ñtér~ést t~érms~ áré á~váíl~áblé~ fór á~ míñí~múm s~íñgl~é-réc~éípt~ púrc~hásé~ réqú~írém~éñt ó~f ₱3,000.] | |||||||||||||||||||||
8. | [Sáms~úñg r~ésér~vés t~hé rí~ght ñ~ót tó~ íñcl~údé p~ródú~cts t~ó bé g~ívéñ~ wíth~ 0% íñté~rést~ íñst~állm~éñt.] |
1. | [Thé hóldérs óf thé fóllówíñg HSBC crédít cárds íñ góód stáñdíñg ("Cárdhóldérs") máý pártícípáté íñ thé Prógrám: HSBC Clássíc Vísá, HSBC Clássíc MástérCárd, HSBC Réd MástérCárd, HSBC Góld Vísá, HSBC Góld MástérCárd, HSBC Ádváñcé Vísá, HSBC Prémíér MástérCárd áñd HSBC Plátíñúm Vísá íssúéd íñ thé Phílíppíñés. Córpóráté áñd Débít Cárds áré éxclúdéd fróm thé Prómó.] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | [Tó qú~álíf~ý fór~ thé P~rógr~ám, th~é Cár~dhól~dér m~úst ú~sé hí~s ór h~ér Pá~rtíc~ípát~íñg H~SBC C~rédí~t Cár~d tó p~áý fó~r hís~ ór hé~r púr~chás~és át~ Sáms~úñg Ó~ñlíñ~é Stó~ré.] | ||||||||||||||||||
3. | [Thé P~rómó~ wíll~ rúñ ú~ñtíl~ Décé~mbér~ 31, 2025 át Sá~msúñ~g Óñl~íñé S~tóré~.] | ||||||||||||||||||
4. | [Qúál~ífíé~d cár~dhól~dérs~ máý á~váíl~ 0% íñté~rést~ fór ú~p tó 36 m~óñth~s íñs~táll~méñt~ térm~ wíth~ résp~éctí~vé mí~ñímú~m ámó~úñt v~álúé~ íñdí~cáté~d bél~ów:] | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5. | [Áll í~ñstá~llmé~ñt tr~áñsá~ctíó~ñs ár~é súb~jéct~ tó HS~BC’s á~ppró~vál. Á~ míñí~múm p~úrch~ásé á~móúñ~t ís r~éqúí~réd t~ó ává~íl óf~ thé í~ñstá~llmé~ñt.] | ||||||||||||||||||
6. | [Sáms~úñg r~ésér~vés t~hé rí~ght ñ~ót tó~ íñcl~údé p~ródú~cts t~ó bé g~ívéñ~ wíth~ 0% íñté~rést~ íñst~állm~éñt.] |
1. | [Thé prómó ís ápplícáblé tó áll Métróbáñk Pésó Vísá / Mástércárd, Métróbáñk Váñtágé Vísá / Mástércárd, M Mástércárd, Títáñíúm Mástércárd, Plátíñúm Mástércárd, Wórld Mástércárd, PSBáñk Crédít Mástércárd, ÑCCC Mástércárd, Tóýótá Mástércárd, Réwárds Plús Vísá, Fémmé Vísá, Fémmé Sígñátúré Vísá, Cáshbáck Plátíñúm Vísá áñd Trávél Plátíñúm Vísá cárdhóldérs íñ góód stáñdíñg óñlý. Thé prómó ís ñót ápplícáblé tó Métróbáñk Dóllár Mástércárd, ÓÑ Íñtérñét Mástércárd, Métróbáñk PRÍMÉ, Élíté, Prémíér + Débít, Prépáíd cárds áñd ÝÁZZ Prépáíd Vísá cárds.] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | [Thé P~rómó~ wíll~ rúñ ú~ñtíl~ Décé~mbér~ 31, 2025 át Sá~msúñ~g Óñl~íñé S~tóré~.] | |||||||||||||||||||||
3. | [Qúál~ífíé~d cár~dhól~dérs~ máý á~váíl~ 0% íñté~rést~ fór ú~p tó 36 m~óñth~s íñs~táll~méñt~ térm~ wíth~ résp~éctí~vé mí~ñímú~m ámó~úñt v~álúé~ íñdí~cáté~d bél~ów:] | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4. | [Áll M~étró~báñk~ íñst~állm~éñt t~ráñs~áctí~óñs á~ré sú~bjéc~t tó b~áñk á~ppró~vál.] | |||||||||||||||||||||
5. | [Áll í~ñstá~llmé~ñt pú~rchá~sés á~ré sú~bjéc~t tó t~hé té~rms á~ñd có~ñdít~íóñs~ góvé~rñíñ~g thé~ íssú~áñcé~ áñd ú~sé óf~ Métr~óbáñ~k cré~dít c~árds~ áñd á~ll ré~láté~d pró~vísí~óñs ó~f thé~ Métr~óbáñ~k cré~dít c~árd 0% í~ñstá~llmé~ñt pr~ógrá~ms.] | |||||||||||||||||||||
6. | [Sáms~úñg r~ésér~vés t~hé rí~ght ñ~ót tó~ íñcl~údé p~ródú~cts t~ó bé g~ívéñ~ wíth~ 0% íñté~rést~ íñst~állm~éñt.] | |||||||||||||||||||||
7. | [Fór C~rédí~t Cár~d tér~ms, Sá~msúñ~g shó~úldé~rs á p~ércé~ñtág~é bás~éd óñ~ thé s~chém~és bé~lów:] | |||||||||||||||||||||
|
1. | [Thé Prógrám ís ópéñ tó cárdhóldérs wíth pártícípátíñg ÚñíóñBáñk Crédít Cárds whósé áccóúñts áré áctívé áñd íñ góód stáñdíñg. Líst óf ÚñíóñBáñk Crédít Cárds: ÚñíóñBáñk Résérvé Vísá Íñfíñíté, Úñíóñbáñk Mílés+ Vísá Sígñátúré, ÚñíóñBáñk Réwárds Vísá Plátíñúm, ÚñíóñBáñk Cáshbáck Vísá/Plátíñúm, ÚñíóñBáñk Résérvé Wórld Élíté Mástércárd, ÚñíóñBáñk Mílés+ Wórld Mástércárd, ÚñíóñBáñk Cáshbáck Títáñíúm Mástércárd, ÚñíóñBáñk Réwárds Plátíñúm Mástércárd, Úñíóñbáñk S&R Vísá Plátíñúm, ÚñíóñBáñk Shéll Pówér Vísá Góld áñd ÚñíóñBáñk Shéll Pówér Vísá Plátíñúm.] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | [Tó qú~álíf~ý fór~ thé P~rógr~ám, th~é Cár~dhól~dér m~úst ú~sé hí~s ór h~ér Pá~rtíc~ípát~íñg Ú~ñíóñ~Báñk~ Créd~ít Cá~rd tó~ páý f~ór hí~s ór h~ér pú~rchá~sés á~t Sám~súñg~ Óñlí~ñé St~óré.] | |||||||||||||||||||||
3. | [Thé P~rómó~ wíll~ rúñ ú~ñtíl~ Décé~mbér~ 31, 2025 át Sá~msúñ~g Óñl~íñé S~tóré~.] | |||||||||||||||||||||
4. | [Qúál~ífíé~d cár~dhól~dérs~ máý á~váíl~ 0% íñté~rést~ fór ú~p tó 36 m~óñth~s íñs~táll~méñt~ térm~ wíth~ résp~éctí~vé mí~ñímú~m ámó~úñt v~álúé~ íñdí~cáté~d bél~ów:] | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. | [Áll í~ñstá~llmé~ñt tr~áñsá~ctíó~ñs ár~é súb~jéct~ tó bá~ñk áp~próv~ál bá~séd ó~ñ thé~ áváí~lábl~é lím~ít ór~ áccó~úñt c~rédí~t lím~ít / sp~éñd l~ímít~, ás áp~plíc~áblé~, át th~é tím~é óf p~úrch~ásé á~ñd có~ñvér~síóñ~.] | |||||||||||||||||||||
6. | [Thé p~rógr~ám ís~ áváí~lábl~é fór~ síñg~lé-ré~céíp~t púr~chás~és óf~ át lé~ást ₱3,000 (m~íñím~úm sp~éñd).] | |||||||||||||||||||||
7. | [Sáms~úñg r~ésér~vés t~hé rí~ght ñ~ót tó~ íñcl~údé p~ródú~cts t~ó bé g~ívéñ~ wíth~ 0% íñté~rést~ íñst~állm~éñt.] |
- Se aplican términos y condiciones.
- [Pér D~TÍ Fá~ír Tr~ádé P~érmí~t Ñó. F~TÉB-209804, 209808, 210864 S~éríé~s óf 2024.]