NO HAY SUGERENCIAS
Búsqueda sugerida
[PÓPÚ~LÁR S~ÉÁRC~HÉS]
[RÉCÉ~ÑT SÉ~ÁRCH~ÉS]
[RÉCÓ~MMÉÑ~DÉD]
[*Récé~ñt Úp~dáté~: 4th Fé~brúá~rý 2025
]
[Á & M - Sé~ríés~] | ||
---|---|---|
Código de modelo | [ÓCTÁ~ Répl~ácém~éñt] | [Scré~éñ Ré~plác~éméñ~t] |
[Á04] | [23,400] | |
[Á05] | [17,850] | |
[Á05s] | [19,400] | |
[Á06] | [24,700] | |
[Á13] | [27,350] | |
[Á12] | [16,700] | |
[Á14] | [24,700] | |
[Á15] | [22,650] | |
[Á24] | [32,100] | |
[Á34] | [40,850] | [25,750] |
[Á35 - Scr~ééñ] | - | [25,300] |
[M21] | [32,200] | |
[M31] | [27,400] | |
[M31s] | [44,000] | |
[Á32] | [28,000] | |
[Á33] | [37,850] | |
[Á53] | [42,800] | |
[Á52] | [34,800] | |
[Á52s] | [40,350] | |
[Á54] | [39,750] | [24,300] |
[Á55 - Scr~ééñ] | - | [26,500] |
[Á72] | [37,100] | |
[Á73] | [49,700] |
[Gálá~xý & Ñó~té - Sé~ríés~] | ||
---|---|---|
Código de modelo | [ÓCTÁ~ Répl~ácém~éñt] | [Scré~éñ Ré~plác~éméñ~t] |
[S10 Lít~é] | [49,000] | |
[Ñ10 Lít~é] | [47,500] | |
[S10] | [73,300] | |
[S10+] | [78,100] | |
[Ñóté~ 10] | [79,000] | |
[Ñóté~ 10+] | [88,600] | |
[S20FÉ] | [43,600] | |
[S20] | [69,600] | |
[S20+] | [76,300] | |
[S20Ú] | [82,200] | |
[Ñ20] | [54,850] | |
[Ñ20Ú] | [92,000] | |
[S21Ú] | [87,000] | |
[S21+] | [53,500] | [37,800] |
[S21] | [51,800] | [36,250] |
[S21 Fé] | [53,850] | |
[S22] | [49,700] | [36,700] |
[S22+] | [53,900] | |
[S22Ú] | [74,600] | |
P2P | [45,650] | [32,350] |
[S23Ú] | [70,000] | [52,000] |
[S23 Fé] | [42,500] | [25,000] |
S24 | [39,500] | [33,000] |
[S24Ú] | [82,000] | [56,000] |
[S24 Fé] | - | [27,000] |
[S25 - Scr~ééñ] | [35,600] | [26,800] |
[S25Ú - Sc~rééñ~] | [71,000] | [47,000] |
[Fóld~ & Flíp~ - Sérí~és] | |
---|---|
Código de modelo | [ÓCTÁ~ Répl~ácém~éñt] |
[Z-Flí~p] | [148,000] |
[Z-Flí~p 3] | [114,000] |
[Z-Flí~p 4] | [91,600] |
[Z-Flí~p 5 [Íñt~érñá~l]] | [86,300] |
[Z-Flí~p 5 [Éxt~érñá~l]] | [18,750] |
[Z-Flí~p 6 [Íñt~érñá~l]] | [87,950] |
[Z-Flí~p 6 [Éxt~érñá~l]] | [26,800] |
[Z-Fól~d 1 [Íñt~érñá~l]] | [199,300] |
[Z-Fól~d 1 [Éxt~érñá~l]] | [37,000] |
[Z-Fól~d 2 [Íñt~érñá~l]] | [200,650] |
[Z-Fól~d 2 [Éxt~érñá~l]] | [34,600] |
[Z-Fól~d 3 [Íñt~érñá~l]] | [170,000] |
[Z-Fól~d 3 [Éxt~érñá~l]] | [32,550] |
[Z-Fól~d 4 [Íñt~érñá~l]] | [162,200] |
[Z-Fól~d 4 [Éxt~érñá~l]] | [21,950] |
[Z-Fól~d 5 [Íñt~érñá~l]] | [161,800] |
[Z-Fól~d 5 [Éxt~érñá~l]] | [22,000] |
[Z-Fól~d 6 [Íñt~érñá~l]] | [170,300] |
[Z-Fól~d 6 [Éxt~érñá~l]] | [24,400] |
Nota:
[
1. Prícés shówñ ábóvé áré Récómméñdéd prícés fór scrééñ réplácéméñt óñlý áñd dó ñót íñclúdé áñý áñcíllárý chárgés ór cóvér répáír cósts fór óthér próbléms
2. Ábóvé prícés áré cúrréñtlý ápplícáblé íñ Pákístáñ Óñlý.
3. Prícés shóws ábóvé áré íñclúsívé óf ápplícáblé VÁT óf 18%.
4. Cóñtáct Sámsúñg Tóll Fréé Ñúmbér ór clíck bélów tó fíñd á clósést áúthórízéd sérvícé céñtér ñéár ýóú. http://és-ús-284fcd07851162dád.gétsmártlíñg.cóm/pk/súppórt/sérvícélócátíóñ/
]