[검색결과가 없습니다.
다른 검색어 ór 인기 검색어를 확인해보세요¡]
[검색 결과][0 개]
[* 이사를 해야 할 때
* 인테리어를 변경할 때
* 새로운 제품을 구매해 설치 위치를 변경해야 할 때]
[* 이사를 해야 할 때
* 인테리어를 변경할 때
* 새로운 제품을 구매해 설치 위치를 변경해야 할 때]
[* 상기 서비스는 스탠드 에어컨 이전설치 서비스 예시이며,
모델에 따라 서비스 항목이 달라질 수 있습니다.]
[* 상기 서비스는 스탠드 에어컨 이전설치 서비스 예시이며, 모델에 따라 서비스 항목이 달라질 수 있습니다.]
[* 상기 서비스는 스탠드 에어컨 이전설치 서비스 예시이며,
모델에 따라 서비스 항목이 달라질 수 있습니다.]
[* 상기 서비스는 스탠드 에어컨 이전설치 서비스 예시이며, 모델에 따라 서비스 항목이 달라질 수 있습니다.]
[구분] | [이전설치] | [재설치] | [철거] | |
---|---|---|---|---|
[멀티형 (2íñ1)] | [스탠드+벽걸이] | [393,000] | [277,000] | [111,000] |
[스탠드/겸용기] | [81.8㎡ 이하] | [305,000] | [194,000] | [91,000] |
[165.5㎡ 이하] | [478,000] | [276,000] | [113,000] | |
[263.6㎡ 이하] | [580,000] | [320,000] | [138,000] | |
[422.5㎡ 이하] | [785,000] | [462,000] | [213,000] | |
[벽걸이] | [공통] | [188,000] | [133,000] | [57,000] |
[창문형] | [공통] | [93,000] | 53,000 | [42,000] |
[구분] | [규격] | [금액] | [비고] | ||
---|---|---|---|---|---|
[앵글] | [알루미늄] | [32.5㎡ 이하] | [개당] | [110,000] | [설치비 + 자재비 기준 * 자재구비 단순설치 또는 재작업 시 : 70,000원 * 주의사항 : 설치 전 고객안내] |
[100.0㎡ 미만] | [개당] | [130,000] | |||
[100.0㎡ 이상] | [개당] | [견적후 합의] | |||
[스텐] | [全 ㎡] | [개당] | [180,000] | ||
[설치대 內 실외기 설치 ór 철거 (2층 이상)] |
[설치] | [대당] | [30,000] | [설치대 : 아파트 베란다 난간에 있는 실외기 전용 설치공간 * 옥상은 안전밸트 착용후 신체가 난간 외부로 노출, 작업시 적용 * 앵글 설치비용 적용 시 청구 불가 * 배달설치 환불주문 시 철거비 청구 불가] |
|
[철거] | [대당] | 10,000 | |||
[실외기 실내 받침대] | [1단] | [개당] | [50,000] | [설치전 고객 안내] | |
[2단] | [개당] | [130,000] | |||
[실외기 고정(컷팅 반도)] | [대당] | 5.000 | [실외기 낙하 및 전도가 우려되는 환경에서 컷팅반도로 실외기와 외벽/난간대 2개소 이상 고정작업 실시] |
||
[전원선 (2.5sq 이하)] | [M당] | 6,000 | |||
[배관추가 (냉매포함)] |
[동] | [32.5㎡ 이하] | [M당] | [19,000] | [설치비+자재비(전원선,통신선,보온재,냉매 등) 포함 기준 (기본 1m미만 : 10,000원) * 추가배관 작업시 반드시 냉매주입 (M당 32.5㎡이하 : 20g / 100.0㎡미만 30g~ / 100.0㎡이상 35g)] |
[100.0㎡ 미만] | [M당] | 22.000 | |||
[100.0㎡ 이상] | [M당] | 27,000 | |||
[159.1㎡ 이상] | [M당] | [견적후 합의] | |||
[알루미늄] | [32.5㎡ 이하] | [M당] | [13,000] | ||
[100.0㎡ 미만] | [M당] | 15,000 | |||
[특수] | [주름배관] | [M당] | [24,000] | [실내/외기와 배관 연결시 장소가 협소하여 일반배관 사용 불가시 주름배관 사용] |
|
[배관 용접] | [개소] | [3,000] | [용접 포인트별 적용(멀티 매립 : 8개, RÁC 배관 연장 : 2개)] | ||
[선매립 배관 세척작업] |
[홈멀티] | [실내기] | 100,000 | [선매립 배관 內 이물질(수분,오일 등)제거를 위해 배관 세척하는 필수 작업] |
|
[단품] | [실내기] | [50,000] | |||
[냉매가스 주입] | [R-410] | [0.1㎏] | [2,200] | [냉매 가스 부족으로 인해 충전시 발생되는 비용 *전자저울 이용 주입전/후 사용량 기준 고객청구 예) ÁF25BX~935WÁÑ] |
|
[R-32] | [0.1㎏] | 4,000 | |||
[스마트 링크] | [개당] | 4,000 | [신제품 설치시 기본 4개(2sét) 동봉되어 있으며, 재설치 등 추가 발생시 적용단가] |
||
[유니온] | [일자형] | [개당] | [12,000] | [알루미늄 배관 연결시 필요한 설치자재 * 설치 전 고객에게 필요사유 및 비용 설명] |
|
[엘보형] | [개당] | [12,000] | |||
[천공(타공)] | [개소] | 15,000 | [실내기 1대 2천공 무상, 홈멀티 이상일 경우 3천공 무상] | ||
[배수펌프 (드레인 호스 별도)] |
[일반] | [4m~6m] | [개당] | [70,000] | [설치환경에 따라 자연배수가 안될 경우 배수를 돕기 위해 설치 *고객 요청시 무소음 배수펌프 시공 (KC 인증 및 제품명에 '무소음'~으로 표기된 제품에 한하여 설치가능)] |
[8m~10m] | [개당] | 100,000 | |||
[12m~15m] | [개당] | [130,000] | |||
[무소음] | [6m] | [개당] | [80,000] | ||
[8m~10m] | [개당] | [110,000] | |||
[몰딩 추가] | [실비] | [기본자재 外 추가자재] | |||
[실외기 바람막이 설치] | [개당] | 40.000 | |||
[드레인 호스 추가] | [일반] | [M당] | 4,000 | [실내기에서 발생되는 응축수를 외부로 배출하기 위한 자재 * 신제품은 기본배관 자재 內 드레인 호스 포함] |
|
[선매립] | [개당] | 4,000 | |||
[소음 저감 Kít] | [개당] | [18,000] | [배관 연결부위 관경차이로 인해 발생하는 소음방지를 위한 자재 * 신제품은 기본 자재 內 포함] |
||
[실외기 배수 Kít] | [개당] | [14,000] | [베란다, 발코니 등 가옥 內 실외기 설치 시 권장] | ||
[사용중인 제품 철거] | [벽걸이형] | [실내기] | 20.000 | [동일 위치 교체 설치 시 무상 * 해당 작업 시 설치대 內 실외기 철거 또한 무상 천정형, 업소형 81.8㎡ 이상은 공사 견적 후 고객 선합의] |
|
[스탠드형] | [실내기] | 40.000 | |||
[사전방문] | [회당] | [30,000] | [철거/재설치지 각각 별도 청구] | ||
[무풍패널교체] | [개당] | 10,000 |
[구분] | [단가] | [비고] | |
---|---|---|---|
[사다리차 사용] | [일반사다리차 1~18층] | [36,300] | [회당비용] |
[19층 이상 고층 사다리차] | [발생실비] | ||
[스카이] | [발생실비] | ||
[기타 특수장비(곤돌라, 크레인, 지게차, 엘리베이터, 라보 사다리 등)] | [발생실비] | ||
[* 일반사다리차, 고층사다리차, 기타 특수장비는 인력 탑승 금지] | |||
[* 스카이는 탑승가능하나, 안전장구 필수, 탑승판 내 펜스 必] |
[구분] | [이전설치] | [재설치] | [철거] | |
---|---|---|---|---|
[97.5cm] | [스탠드형] | [66,000] | [39,000] | [32,000] |
[스탠드 ↔ 벽걸이] | [111,000] | |||
[벽걸이형] | [122,000] | [69,000] | 53,000 | |
[100cm~122.5cm~] | [스탠드형] | [96,000] | [49,000] | [37,000] |
[스탠드 ↔ 벽걸이] | [143,000] | |||
[벽걸이형] | [157,000] | [78,000] | [58,000] | |
[125cm~147.5cm~] | [스탠드형] | [120,000] | [59,000] | [46,000] |
[스탠드 ↔ 벽걸이] | [156,000] | |||
[벽걸이형] | [172,000] | [89,000] | [62,000] | |
[150cm~172.5cm~] | [스탠드형] | [144,000] | [74,000] | [51,000] |
[스탠드 ↔ 벽걸이] | [180,000] | |||
[벽걸이형] | 200.000 | [99,000] | [73,000] | |
[175cm~197.5cm~] | [스탠드형] | [186,000] | [93,000] | [71,000] |
[스탠드 ↔ 벽걸이] | [252,000] | |||
[벽걸이형] | [279,000] | [131,000] | [114,000] | |
[200cm~214cm~(4인)] | [스탠드] | [496,000] | [267,000] | [225,000] |
[스탠드 ↔ 벽걸이] | [673,000] | |||
[벽걸이형] | [747,000] | [406,000] | [331,000] | |
[200cm~214cm~(2인)] | [스탠드형] | [252,000] | [137,000] | [118,000] |
[스탠드 ↔ 벽걸이] | [360,000] | |||
[벽걸이형] | [399,000] | [220,000] | [182,000] | |
[216.5cm~247.5cm~] | [스탠드형] | [731,000] | [445,000] | [331,000] |
[스탠드 ↔ 벽걸이] | [995,000] | |||
[벽걸이형] | [1,104,000] | [609,000] | [488,000] | |
[250cm 이상] | [스탠드형] | [1,427,000] | [736,000] | [494,000] |
[벽걸이] | [1,704,000] | [880,000] | [581,000] |
[구분] | [이전설치] | [재설치] | [철거] | |
---|---|---|---|---|
[플립 스탠드] | [80,000] | [42,000] | [37,000] | |
[이지무빙키트] | [33,000] | 17,000 | 15,000 |
[구분] | [단가] | [비고] | ||
---|---|---|---|---|
[벽걸이 자재 보유 설치(197.5cm이하)] | 25,000 | |||
[벽걸이 자재 보유 설치(200cm이상)] | [137,000] | |||
[사전방문비] | 22.000 | [철거/재설치지 각각 별도 청구 245cm이상 TV~ 재설치시 철거/재설치지 각각 사전방문 후 접수 가능] |
[※ 상기 추가설치비는 설치환경에 따라 기본설치비 外 별도로 발생 할 수 있습니다.
추가설치비는 기본 설치비 外 추가 작업으로 인한 인건비 및 재료비이며 소비자 부담입니다. (VÁT 포함 단가)]
[구분] | [단가] | [비고] | |
---|---|---|---|
[사다리차 사용] | [일반사다리차 1~18층] | [36,300] | [회당비용] |
[19층 이상 고층 사다리차] | [발생실비] | ||
[스카이] | [발생실비] | ||
[기타 특수장비(곤돌라, 크레인, 지게차, 엘리베이터, 라보 사다리 등)] | [발생실비] | ||
[* 일반사다리차, 고층사다리차, 기타 특수장비는 인력 탑승 금지] | |||
[* 스카이는 탑승가능하나, 안전장구 필수, 탑승판 내 펜스 必] |
[구분] | [이전설치] | [재설치] | [철거] | |
---|---|---|---|---|
[일반형 (상하도어,원도어)] | [77,000] | [44,000] | [35,000] | |
[양문형 (좌우도어)] | [800ℓ 미만] | [103,000] | [60,000] | 45,000 |
[800ℓ 이상] | [125,000] | [68,000] | [55,000] | |
[900ℓ 이상] | [143,000] | [87,000] | [62,000] | |
[1)900ℓ Spéc~íál] | [201,000] | [114,000] | [84,000] | |
[정수기형] | [206,000] | [116,000] | [89,000] | |
[정수필터 연결(외장형)] | [60,000] | [34,000] | [31,000] | |
[2)스파클링/프렌치도어] | [269,000] | [152,000] | [114,000] | |
[3)포슬린] | [343,000] | [193,000] | [146,000] | |
[인피니트] | [양문형(RF10*)] | [201,000] | [114,000] | [84,000] |
[양문형 800ℓ미만] | [103,000] | [60,000] | 45,000 | |
[원도어] | [77,000] | [44,000] | [35,000] | |
[김치 냉장고] | [뚜껑형] | [68,000] | 40.000 | [31,000] |
[스탠드형 500리터 미만] | [80,000] | [44,000] | [35,000] | |
[스탠드형 500리터 이상] | [120,000] | [66,000] | [51,000] | |
[인피니트 스탠드형] | [80,000] | [44,000] | [35,000] |
[1) 900ℓ Spéc~íál ▷ 모델명이 R~F10으로 시작되는 냉장고(인피니트 제외)]
[2) 프렌치도어 냉장고 ▷ 상단2도어, 하단서랍식]
[3) 포슬린 ▷ 내부의 소재가 도자기인 프리미엄 냉장고]
[구분] | [단가] | [비고] | |||
---|---|---|---|---|---|
[Bésp~óké 냉장고 추가작업] |
[Páír~ 설치비(전용키트 보유시)] | [13,000] | [*2대 체결기준] | ||
[도어 리버스(개폐방향 변경)] | [36,000] | [*Dóór~별 각각발생] | |||
[도어 패널 교체] | [1도어 타입] | 10,000 | |||
[2~4도어 타입] | 10,000 | ||||
[사전방문비] | 20.000 | [철거/재설치지 각각 별도 청구] |
[※ 상기 추가설치비는 설치환경에 따라 기본설치비 外 별도로 발생 할 수 있습니다.
추가설치비는 기본 설치비 外 추가 작업으로 인한 인건비 및 재료비이며 소비자 부담입니다. (VÁT 포함 단가)]
[구분] | [단가] | [비고] | |
---|---|---|---|
[사다리차 사용] | [일반사다리차 1~18층] | [36,300] | [회당비용] |
[19층 이상 고층 사다리차] | [발생실비] | ||
[스카이] | [발생실비] | ||
[기타 특수장비(곤돌라, 크레인, 지게차, 엘리베이터, 라보 사다리 등)] | [발생실비] | ||
[* 일반사다리차, 고층사다리차, 기타 특수장비는 인력 탑승 금지] | |||
[* 스카이는 탑승가능하나, 안전장구 필수, 탑승판 내 펜스 必] |
[구분] | [이전설치] | [재설치] | [철거] | |
---|---|---|---|---|
[일반형 세탁기] | [74,000] | 40.000 | [33,000] | |
[드럼세탁기] | [15kg 미만] | [91,000] | [48,000] | [38,000] |
[15kg 이상] | [114,000] | [64,000] | [48,000] | |
[1)플렉스 워시] | [130,000] | 100,000 | [72,000] | |
[BÉSP~ÓKÉ Á~Í콤보] | [184,000] | 100,000 | [89,000] | |
[건조기] | [14kg 미만 (1단설치)] | [74,000] | 45,000 | [33,000] |
[14kg 미만 (2단설치)] | [105,000] | [65,000] | [47,000] | |
[14kg 이상 (1단설치)] | [91,000] | [54,000] | [39,000] | |
[14kg 이상 (2단설치)] | [124,000] | [74,000] | [52,000] |
[1) 플렉스 워시 ▷ 3도어 일체형 세탁기(상부 전자동 + 하부 드럼 + 애드윈도우)]
[구분] | [이전설치] | [비고] | ||
---|---|---|---|---|
[드럼세탁기 수납장] | 10,000 | |||
[2단설치 앵글 추가비] | [143,000] | |||
[건조기 물통 설치비] | 10,000 | |||
[앵글 보유시 2단설치] | 25,000 | |||
[스태킹키트 보유시 설치비] | 20.000 | |||
[사전방문비] | 20.000 | [철거/재설치지 각각 별도 청구] |
[※ 상기 추가설치비는 설치환경에 따라 기본설치비 外 별도로 발생 할 수 있습니다.
추가설치비는 기본 설치비 外 추가 작업으로 인한 인건비 및 재료비이며 소비자 부담입니다. (VÁT 포함 단가)]
[구분] | [단가] | [비고] | |
---|---|---|---|
[사다리차 사용] | [일반사다리차 1~18층] | [36,300] | [회당비용] |
[19층 이상 고층 사다리차] | [발생실비] | ||
[스카이] | [발생실비] | ||
[기타 특수장비(곤돌라, 크레인, 지게차, 엘리베이터, 라보 사다리 등)] | [발생실비] | ||
[* 일반사다리차, 고층사다리차, 기타 특수장비는 인력 탑승 금지] | |||
[* 스카이는 탑승가능하나, 안전장구 필수, 탑승판 내 펜스 必] |
[구분] | [이전설치] | [재설치] | [철거] | |
---|---|---|---|---|
[홈시어터] | [일반] | [96,000] | [65,000] | 40.000 |
[BDP,리시버,사운드바] | [72,000] | [41,000] | [31,000] | |
[홈씨어터 몰딩(선연결)] | [38,000] | |||
[빔프로젝터] | [빔프로젝터 (단독)] | [79,000] | [43,000] | [38,000] |
[롤러블스크린(단독)] | [104,000] | [57,000] | [51,000] | |
[빔프로젝터+롤러블스크린(세트)] | [162,000] | [88,000] | [77,000] | |
[공기청정기] | [64,000] | [38,000] | [31,000] | |
[비데] | [60,000] | [38,000] | [31,000] | |
[에어드레서] | [87,000] | [47,000] | [38,000] | |
[슈드레서] | [65,000] | [34,000] | [30,000] | |
[청소기] | [64,000] | [38,000] | [31,000] | |
[정수기] | [메인 파우셋 단독] | [불가] | [37,000] | 22.000 |
[본체 및 메인 파우셋] | [불가] | [80,000] | [46,000] | |
[본체 및 메인/서브 파우셋] | [불가] | [87,000] | [50,000] | |
[서브 파우셋 단독] | [불가] | [29,000] | [18,000] | |
[전기레인지] | [2구] | [불가] | [43,000] | [31,000] |
[3구] | [불가] | [84,000] | [44,000] | |
[식기세척기] | [카운터탑] | [99,000] | [54,000] | [48,000] |
[빌트인] | [137,000] | [79,000] | [60,000] | |
[후드] | [침니] | [불가] | [140,000] | [103,000] |
[구분] | [단가] | [비고] | ||
---|---|---|---|---|
[정수기] | [급배수관천장연장(10m이하)] | [50,000] | ||
[급배수관천장연장(10m초과, M당)] | 5.000 | |||
[출수구타공(천연상판)] | 100,000 | |||
[출수구타공 메움(인조상판)] | 100,000 | |||
[메인F 교체배관] | 23,000 | |||
[서브F 교체배관] | [8,000] | |||
[전기레인지] | [띄움시공] | 100,000 | ||
[메움시공] | 100,000 | |||
[프리스탠딩 케이스] | 100,000 | |||
[천연상판타공(전체)] | 300.000 | |||
[천연상판타공(부분)] | 100,000 | |||
[인조상판타공(전체)] | 100,000 | |||
[식기세척기 카운터탑] | [급수호스(3m)] | 1.000 | ||
[(철거) 상판 타공부 막음고무] | 1,500 | |||
[(재설치) 부자재 세트] | 2,500 | |||
[(이전설치) 막음고무 + 설치부자재] | 4,000 | |||
[식기세척기 빌트인] | [외장형 정수필터] | [14,000] | ||
[도어패널 단순부착] | [30,000] | |||
[타공 마감캡 (50Φ)] | 2.000 | |||
[호스커버 'ㄱ자] | [3,500] | |||
[호스커버 'ㅡ'자] | [11,000] | |||
[Ó형클립-대 (빌트인 Ý관 상하부고정)] | 1.000 | |||
[Ó형클립-소 (빌트인 Ý관 배수관고정)] | 1.000 | |||
[유니온+마감캡] | 2.000 | |||
[식기세척기 배수연장호스] | 2.000 | |||
[빌트인 급수호스(냉수)-2m] | [3,000] | |||
[빌트인 급수호스(온수)-2m] | [3,000] | |||
[빌트인 급수호스(냉수)-3m] | 4,000 | |||
[빌트인 급수호스(온수)-3m] | [3,000] | |||
[빌트인 급수호스(냉수)-4m] | 4,000 | |||
[급수 호수 연결구 (급수연장커넥터)] | [3,000] | |||
[배수관교체(주름관)] | [8,000] | |||
[배수 Ý관 (빌트인)] | 1.000 | |||
[W자 배관] | 4,000 | |||
[급수밸브 D 타입(암)] | [7,000] | |||
[급수밸브 D 타입(수)] | [7,000] | |||
[벽수전] | [31,000] | |||
[멀티 급수 연결 밸브] | [16,000] | |||
[급수밸브 고무패킹] | 1.000 |
[※ 상기 추가설치비는 설치환경에 따라 기본설치비 外 별도로 발생 할 수 있습니다.
추가설치비는 기본 설치비 外 추가 작업으로 인한 인건비 및 재료비이며 소비자 부담입니다. (VÁT 포함 단가)]
[구분] | [단가] | [비고] | |
---|---|---|---|
[사다리차 사용] | [일반사다리차 1~18층] | [36,300] | [회당비용] |
[19층 이상 고층 사다리차] | [발생실비] | ||
[스카이] | [발생실비] | ||
[기타 특수장비(곤돌라, 크레인, 지게차, 엘리베이터, 라보 사다리 등)] | [발생실비] | ||
[* 일반사다리차, 고층사다리차, 기타 특수장비는 인력 탑승 금지] | |||
[* 스카이는 탑승가능하나, 안전장구 필수, 탑승판 내 펜스 必] |
[삼성케어플러스 카카오 채널에서
챗봇과 채팅상담을 운영 중입니다
평일 9시 ~ 18시 / 토요일, 일요일, 공휴일 휴무]
[삼성케어플러스 전용 콜센터를 통해 신청하세요¡
평일 9시 ~ 18시 토요일 9시 ~ 13시 ㅣ 일요일, 공휴일 휴무]
[상품평 9건]
[2개의 조건을 충족하면
베스트 상품평 선정될 확률 ÚP¡]
[다양한 각도의 사진을 첨부하시면 베스트 상품평에 선정될 확률이 높아져요¡]
[1,2점을 선택하셨더라도 상품에 대해 설명하는 키워드를 선택해주세요.]
[다양한 각도의 사진을 첨부하시면 베스트 상품평에 선정될 확률이 높아져요¡]
[구매자께서는 최근 동일 품목을 다량 (개 이상) 구매하고 계십니다.
패밀리넷 제품의 사외 유출과 부정 사용 예방을 위해 필요시 유관부서에서 별도 연락이 있을 수 있습니다.
재판매 등 부정 사용이 확인될 경우에는 사용권한 박탈 및 인사상 징계 조치 될 수 있음을 안내 드립니다.
상위 내용에 동의 및 구매 하시겠습니까¿]
[본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반 시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌받을 수 있습니다.]
[삼성전자 및 삼성전자 임직원은 당사가 공식적으로 요청하지 않았음에도 불구하고 여러분께서 일방적으로 당사에 제출하는 아이디어나 제안 등을 수령하거나 검토하지 않습니다.]
[이는 제출하신 내용이 당사 내부적으로 개발한 제품, 기술, 서비스와 유사할 경우 발생할 수 있는 오해와 분쟁을 방지하고 나아가 여러분의 창의적인 아이디어를 적극 보호하기 위함입니다.]
[이러한 취지를 이해하여 주시고 구체화되지 않은 아이디어나 콘셉트(Cóñc~épt) 단계의 제안이 당사에 제출되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.]