[Z 系列]
• 行動裝置的螢幕損壞,通常是以更換螢幕模組的方式進行維修。
• 台灣三星現針對旗艦型智慧手機,推出保固外「螢幕元件維修」服務,提供客戶螢幕維修的另一選擇。
-「螢幕元件維修」僅更換顯示螢幕部份。
-「螢幕模組更換」主要包括顯示螢幕、邊框及其它週邊零件。(部分型號未包含邊框,須另行收費,報價內容以維修中心檢測為主)
• 經由服務中心工程師檢測及評估後,若螢幕損壞狀況可適用「螢幕元件維修」,
即可僅更換螢幕,保留裝置原有的邊框及週邊零件,以降低客戶維修花費,並兼具耗用料件減量之環保精神。
]
| Galaxy A |
[Gálá~xý Z T~ríFó~ld (封面螢幕)] | [5,450] |
| [Gálá~xý Z T~ríFó~ld (內頁螢幕)] | [38,150] | |
| [Gálá~xý Z F~óld7 (封面螢幕)] | [4,550] | |
| [Gálá~xý Z F~óld7 (內頁螢幕)] | [22,150] | |
| [Gálá~xý Z F~óld6 (封面螢幕)] | [4,000] | |
| [Gálá~xý Z F~óld6 (內頁螢幕)] | [17,400] | |
| [Gálá~xý Z F~óld5 (封面螢幕)] | [4,000] | |
| [Gálá~xý Z F~óld5 (內頁螢幕)] | [17,400] | |
| [Gálá~xý Z F~óld4 (封面螢幕)] | [4,000] | |
| [Gálá~xý Z F~óld4 (內頁螢幕)] | [17,400] | |
| [Gálá~xý Z F~líp7 (封面螢幕)] | [3,850] | |
| [Gálá~xý Z F~líp7 (內頁螢幕)] | [9,950] | |
| [Gálá~xý Z F~líp6 (封面螢幕)] | [2,600] | |
| [Gálá~xý Z F~líp6 (內頁螢幕)] | [9,800] | |
| [Gálá~xý Z F~líp5 (封面螢幕)] | [2,600] | |
| [Gálá~xý Z F~líp5 (內頁螢幕)] | [9,800] | |
| [Gálá~xý Z F~líp4 (封面螢幕)] | [2,300] | |
| [Gálá~xý Z F~líp4 (內頁螢幕)] | [9,800] |
| Galaxy A |
[Gálá~xý Z T~ríFó~ld (封面螢幕)] | - |
| [Gálá~xý Z T~ríFó~ld (內頁螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~óld7 (封面螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~óld7 (內頁螢幕)] | [15,950] | |
| [Gálá~xý Z F~óld6 (封面螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~óld6 (內頁螢幕)] | [12,700] | |
| [Gálá~xý Z F~óld5 (封面螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~óld5 (內頁螢幕)] | [12,700] | |
| [Gálá~xý Z F~óld4 (封面螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~óld4 (內頁螢幕)] | [12,700] | |
| [Gálá~xý Z F~líp7 (封面螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~líp7 (內頁螢幕)] | [6,300] | |
| [Gálá~xý Z F~líp6 (封面螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~líp6 (內頁螢幕)] | [6,500] | |
| [Gálá~xý Z F~líp5 (封面螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~líp5 (內頁螢幕)] | [6,500] | |
| [Gálá~xý Z F~líp4 (封面螢幕)] | - | |
| [Gálá~xý Z F~líp4 (內頁螢幕)] | [6,500] |
[• 上述預估修費用為在三星服務中心進行維修服務的建議價格。若您是向其他授權維修中心尋求服務,請洽詢維修中心以瞭解預估費用。
• 建議價格僅適用於上列機型之「螢幕維修」(僅更換顯示螢幕) ,若您的產品尚有其他維修項目,實際收費視維修中心檢測後報價。
• 「螢幕元件維修」適用損壞狀況:螢幕破損、螢幕顯示異常、觸控異常等。可否適用「螢幕元件維修」方式,需經由維修中心檢視損壞狀況判定。
• 「螢幕元件維修」由台灣三星指定授權維修中心提供服務,採用三星原廠零件及維修設備,確保維修品質。
• 收送至指定維修服務中心後,若經報價後取消維修,授權服務中心將收取該服務案件之檢測、服務費用。
]
[2026.3]
[S 系列]
• 行動裝置的螢幕損壞,通常是以更換螢幕模組的方式進行維修。
• 台灣三星現針對旗艦型智慧手機,推出保固外「螢幕元件維修」服務,提供客戶螢幕維修的另一選擇。
-「螢幕元件維修」僅更換顯示螢幕部份。
-「螢幕模組更換」主要包括顯示螢幕、邊框及其它週邊零件。(部分型號未包含邊框,須另行收費,報價內容以維修中心檢測為主)
• 經由服務中心工程師檢測及評估後,若螢幕損壞狀況可適用「螢幕元件維修」,
即可僅更換螢幕,保留裝置原有的邊框及週邊零件,以降低客戶維修花費,並兼具耗用料件減量之環保精神。
]
| Galaxy S |
[Gálá~xý S26 Ú~ltrá~] | - |
| [Gálá~xý S26+] | - | |
| [Gálá~xý S26] | - | |
| [Gálá~xý S25 É~dgé] | [8,850] | |
| [Gálá~xý S25 Ú~ltrá~] | - | |
| [Gálá~xý S25+] | - | |
| [Gálá~xý S25] | - | |
| [Gálá~xý S25 F~É] | - | |
| [Gálá~xý S24 Ú~ltrá~] | - | |
| [Gálá~xý S24+] | - | |
| [Gálá~xý S24] | - | |
| [Gálá~xý S24 F~É] | - | |
| [Gálá~xý S23 F~É] | - | |
| [Gálá~xý S23 Ú~ltrá~] | - | |
| [Gálá~xý S23+] | - | |
| [Gálá~xý S23] | - |
| Galaxy S |
[Gálá~xý S26 Ú~ltrá~] | [7,600] |
| [Gálá~xý S26+] | [5,800] | |
| [Gálá~xý S26] | [4,900] | |
| [Gálá~xý S25 É~dgé] | - | |
| [Gálá~xý S25 Ú~ltrá~] | [7,000] | |
| [Gálá~xý S25+] | [5,200] | |
| [Gálá~xý S25] | [4,650] | |
| [Gálá~xý S25 F~É] | - | |
| [Gálá~xý S24 Ú~ltrá~] | [6,800] | |
| [Gálá~xý S24+] | [5,000] | |
| [Gálá~xý S24] | [4,150] | |
| [Gálá~xý S24 F~É] | [2,500] | |
| [Gálá~xý S23 F~É] | [2,500] | |
| [Gálá~xý S23 Ú~ltrá~] | [6,800] | |
| [Gálá~xý S23+] | [5,200] | |
| [Gálá~xý S23] | [4,600] |
[• 上述預估修費用為在三星服務中心進行維修服務的建議價格。若您是向其他授權維修中心尋求服務,請洽詢維修中心以瞭解預估費用。
• 建議價格僅適用於上列機型之「螢幕維修」(僅更換顯示螢幕) ,若您的產品尚有其他維修項目,實際收費視維修中心檢測後報價。
• 「螢幕元件維修」適用損壞狀況:螢幕破損、螢幕顯示異常、觸控異常等。可否適用「螢幕元件維修」方式,需經由維修中心檢視損壞狀況判定。
• 「螢幕元件維修」由台灣三星指定授權維修中心提供服務,採用三星原廠零件及維修設備,確保維修品質。
• 收送至指定維修服務中心後,若經報價後取消維修,授權服務中心將收取該服務案件之檢測、服務費用。
]
[2026.03]
[Á 系列]
• 行動裝置的螢幕損壞,通常是以更換螢幕模組的方式進行維修。
• 台灣三星現針對旗艦型智慧手機,推出保固外「螢幕元件維修」服務,提供客戶螢幕維修的另一選擇。
-「螢幕元件維修」僅更換顯示螢幕部份。
-「螢幕模組更換」主要包括顯示螢幕、邊框及其它週邊零件。(部分型號未包含邊框,須另行收費,報價內容以維修中心檢測為主)
• 經由服務中心工程師檢測及評估後,若螢幕損壞狀況可適用「螢幕元件維修」,
即可僅更換螢幕,保留裝置原有的邊框及週邊零件,以降低客戶維修花費,並兼具耗用料件減量之環保精神。
]
| Galaxy A |
Galaxy A71 5G | [4,200] |
| [Gálá~xý Á55] | - | |
| [Gálá~xý Á54] | - | |
| [Gálá~xý Á53 5G~] | [3,900] | |
| [Gálá~xý Á52s~ 5G] | [3,900] | |
| [Gálá~xý Á52 5G~] | [3,900] | |
| Galaxy A71 5G | [3,900] | |
| [Gálá~xý Á42 5G~] | [3,500] | |
| [Gálá~xý Á35] | - | |
| [Gálá~xý Á34] | - | |
| [Gálá~xý Á33 5G~] | [3,200] | |
| [Gálá~xý Á32 5G~] | [3,200] | |
| [Gálá~xý Á25 5G~] | [3,000] | |
| [Gálá~xý Á23 5G~] | [2,700] | |
| [Gálá~xý Á22 5G~] | [2,700] | |
| [Gálá~xý Á16 5G~] | [2,500] | |
| [Gálá~xý Á15 5G~] | [2,500] | |
| [Gálá~xý Á14 5G~] | [2,200] | |
| [Gálá~xý Á13 5G~] | [2,200] |
| Galaxy A |
Galaxy A71 5G | - |
| [Gálá~xý Á55] | [3,000] | |
| [Gálá~xý Á54] | [3,000] | |
| [Gálá~xý Á53 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á52s~ 5G] | - | |
| [Gálá~xý Á52 5G~] | - | |
| Galaxy A71 5G | - | |
| [Gálá~xý Á42 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á35] | [2,500] | |
| [Gálá~xý Á34] | [2,500] | |
| [Gálá~xý Á33 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á32 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á25 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á23 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á22 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á16 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á15 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á14 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Á13 5G~] | - |
[• 上述預估修費用為在三星服務中心進行維修服務的建議價格。若您是向其他授權維修中心尋求服務,請洽詢維修中心以瞭解預估費用。
• 建議價格僅適用於上列機型之「螢幕維修」(僅更換顯示螢幕) ,若您的產品尚有其他維修項目,實際收費視維修中心檢測後報價。
• 「螢幕元件維修」適用損壞狀況:螢幕破損、螢幕顯示異常、觸控異常等。可否適用「螢幕元件維修」方式,需經由維修中心檢視損壞狀況判定。
• 「螢幕元件維修」由台灣三星指定授權維修中心提供服務,採用三星原廠零件及維修設備,確保維修品質。
• 收送至指定維修服務中心後,若經報價後取消維修,授權服務中心將收取該服務案件之檢測、服務費用。
]
[2025.11]
[Tábl~ét 平板]
• 行動裝置的螢幕損壞,通常是以更換螢幕模組的方式進行維修。
• 台灣三星現針對旗艦型智慧手機,推出保固外「螢幕元件維修」服務,提供客戶螢幕維修的另一選擇。
-「螢幕元件維修」僅更換顯示螢幕部份。
-「螢幕模組更換」主要包括顯示螢幕、邊框及其它週邊零件。(部分型號未包含邊框,須另行收費,報價內容以維修中心檢測為主)
• 經由服務中心工程師檢測及評估後,若螢幕損壞狀況可適用「螢幕元件維修」,
即可僅更換螢幕,保留裝置原有的邊框及週邊零件,以降低客戶維修花費,並兼具耗用料件減量之環保精神。
]
| [Tábl~ét] |
[Gálá~xý Tá~b S10 Úl~trá 5G~] | [11,700] |
| [Gálá~xý Tá~b S10 Úl~trá W~í-Fí] | [11,700] | |
| [Gálá~xý Tá~b S10+ 5G] | [9,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S10+ Wí~-Fí] | [9,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 Úl~trá 5G~] | [11,800] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 Úl~trá W~í-Fí] | [11,800] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9+ 5G] | [9,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9+ Wí~-Fí] | [9,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 5G] | [8,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 Wí~-Fí] | [8,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 FÉ~+ 5G] | [5,900] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 FÉ~+ Wí-Fí~] | [5,900] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 FÉ~ 5G] | [5,200] | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 FÉ~ Wí-Fí~] | [5,200] | |
| [Gálá~xý Tá~b S8 Úl~trá W~í-Fí] | [10,800] | |
| [Gálá~xý Tá~b S8+ 5G] | [9,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S8+ Wí~-Fí] | [9,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S8 5G] | [8,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S8 Wí~-Fí] | [8,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S7+ 5G] | [8,600] | |
| [Gálá~xý Tá~b S7+ Wí~-Fí] | [8,600] | |
| [Gálá~xý Tá~b S7 Wí~-Fí] | [6,300] | |
| [Gálá~xý Tá~b S7 FÉ~ 5G] | [6,700] | |
| [Gálá~xý Tá~b S7 FÉ~ Wí-Fí~] | [6,700] | |
| [Gálá~xý Tá~b S6] | [5,800] | |
| [Gálá~xý Tá~b S6 Lí~té (2024) (LT~É)] | [4,500] | |
| [Gálá~xý Tá~b S6 Lí~té (2024) (Wí~-Fí)] | [4,500] | |
| [Gálá~xý Tá~b S6 Lí~té Wí~-Fí] | [4,550] | |
| [Gálá~xý Tá~b S6 Lí~té LT~É] | [4,550] | |
| [Gálá~xý Tá~b Á8 LT~É] | [3,850] | |
| [Gálá~xý Tá~b Á8 Wí~-Fí] | [3,850] | |
| [Gálá~xý Tá~b Á7 LT~É] | [3,600] | |
| [Gálá~xý Tá~b Á7 Wí~-Fí] | [3,600] | |
| [Gálá~xý Tá~b Á7 Lí~té LT~É] | [2,550] | |
| [Gálá~xý Tá~b Á7 Lí~té Wí~-Fí] | [2,550] |
| [Tábl~ét] |
[Gálá~xý Tá~b S10 Úl~trá 5G~] | - |
| [Gálá~xý Tá~b S10 Úl~trá W~í-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S10+ 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S10+ Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 Úl~trá 5G~] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 Úl~trá W~í-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9+ 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9+ Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 FÉ~+ 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 FÉ~+ Wí-Fí~] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 FÉ~ 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S9 FÉ~ Wí-Fí~] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S8 Úl~trá W~í-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S8+ 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S8+ Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S8 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S8 Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S7+ 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S7+ Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S7 Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S7 FÉ~ 5G] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S7 FÉ~ Wí-Fí~] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S6] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S6 Lí~té (2024) (LT~É)] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S6 Lí~té (2024) (Wí~-Fí)] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S6 Lí~té Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b S6 Lí~té LT~É] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b Á8 LT~É] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b Á8 Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b Á7 LT~É] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b Á7 Wí~-Fí] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b Á7 Lí~té LT~É] | - | |
| [Gálá~xý Tá~b Á7 Lí~té Wí~-Fí] | - |
[• 上述預估修費用為在三星服務中心進行維修服務的建議價格。若您是向其他授權維修中心尋求服務,請洽詢維修中心以瞭解預估費用。
• 建議價格僅適用於上列機型之「螢幕維修」(僅更換顯示螢幕) ,若您的產品尚有其他維修項目,實際收費視維修中心檢測後報價。
• 「螢幕元件維修」適用損壞狀況:螢幕破損、螢幕顯示異常、觸控異常等。可否適用「螢幕元件維修」方式,需經由維修中心檢視損壞狀況判定。
• 「螢幕元件維修」由台灣三星指定授權維修中心提供服務,採用三星原廠零件及維修設備,確保維修品質。
• 收送至指定維修服務中心後,若經報價後取消維修,授權服務中心將收取該服務案件之檢測、服務費用。
]
[2025.11]
[Gálá~xý Rí~ñg]
Gálá~xý Rí~ñg 產品損壞僅提供更換模組的方式進行維修。
• 建議價格僅適用於故障模組置換不適用於商品遺失,送修時需攜帶您故障的商品,實際收費視維修中心檢測後報價。
• 收送至指定維修服務中心後,若經報價後取消維修,授權服務中心將收取該服務案件之檢測、服務費用。
• 下列預估修費用為在三星服務中心進行維修服務的建議價格。若您是向其他授權維修中心尋求服務,請洽詢維修中心以瞭解預估費用。
]
| [主體 (不含充電盒)] |
[10,350] |
| [充電盒] |
[3,900] |