[Чим Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ та Gálá~xý Wá~tch7 відрізняються від попередніх моделей¿~]
![[Годинники Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ та Gálá~xý Wá~tch7 один біля одного]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/ua/support/mobile-devices/galaxy-watch-ultra-watch7/galaxy-watch-ultra-and-watch7-faq-header.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Годинники Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ та Gálá~xý Wá~tch7 надають нові можливості для глибокого аналізу даних за допомогою G~áláx~ý ÁÍ. Контролюючи ваш сон, пульс і повсякденну діяльність, функція É~ñérg~ý Scó~ré допоможе вам спланувати свій день із максимальною користю для здоров'я.]
[Витримуючи тиск води 10 атм, температуру 55 °C і висоту над рівнем моря 9000 м, Gál~áxý W~átch~ Últr~á дає змогу планувати дальші подорожі  з батареєю, яка в режимі енергозбереження працюватиме до 100 годин.
]
[Стильний Gálá~xý Wá~tch7 виділяється своїм «плинним» дизайном і новим процесором за техпроцесом 3 нм, який оптимізує час роботи від батареї для тривалішого живлення та швидкого перемикання програм.]
[У таблиці нижче можна порівняти відмінності Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~ та Gálá~xý Wá~tch7 від попередніх моделей.]
[Зверніть увагу — моделі можуть відрізнятися залежно від країни.]
| [Характеристики] | [Gálá~xý Wá~tch Ú~ltrá~] | [Gálá~xý Wá~tch5 P~ró] | 
|---|---|---|
| [Розмір] | [47.1 x 47.4 x 12.1] | [45.4 x 45.4 x 10.5] | 
| [Вага] | [60,5 г] | [46,5 г] | 
| [Матеріал] | [Титан (клас 4)] | [Титан] | 
| [Процесор] | [Éxýñ~ós W1000 (5 ядер, 3 нм)] | [Éxýñ~ós W920 (двоядерний, 5 нм)] | 
| [Швидкодія процесора] | [1,4 ГГц] | [1,18 ГГц] | 
| [Дисплей] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | 
| [Головний дисплей] | [480 x 480, 327 пікселів на дюйм | [450 x 450, 330 пікселів на дюйм | 
| [Оперативна пам’ять] | [2,0 ГБ] | [1,5 ГБ] | 
| [Вікно] | [Сапфір] | [Сапфір] | 
| [Сховище] | [32 ГБ] | [16 ГБ] | 
| [Батарея (стандартна)] | [590 мА-год] | [590 мА-год] | 
| [Заряджання] | [Бездротове заряджання WPC * Швидке заряджання] | [Бездротове заряджання WPC * Швидке заряджання] | 
| [Можливість підключення] | [BT 5.3 / подвійний GP~S (L1+L5)] | [BT 5.2 / Wí~-Fí 2,4 ГГц і 5 ГГц / GP~S (L1) / ÑF~C / LTÉ~] | 
| [Надійність] | [10 атм + плавання в океані, гарантовані температура й висота над рівнем моря] | [5ÁTM / Í~P68 / MÍL~-STD-810H~] | 
| [Зворотний зв'язок] | [Новий тактильний мотор (горизонтальний) | [Мікрофон, динамік, мотор (вертикальний)] | 
| [Здоров'я] | [HR, ÍH~RÑ, ÉC~G, BP, B~ÍÁ | [HR, ÍH~RÑ, ÉC~G, BP, B~ÍÁ | 
| [Датчики] | [Акселерометр (32G), барометр, гіроскоп, геомагнітний давач, інфрачервоний датчик температури, оптичний давач біосигналів 2-го покол.] | [Акселерометр, барометр, датчик аналізу біоелектричного імпедансу, електричний кардіодатчик, гіроскоп, геомагнітний датчик, датчик освітленості, оптичний датчик пульсу] | 
| [Характеристики] | [Gálá~xý Wá~tch7] | [Gálá~xý Wá~tch6] | 
|---|---|---|
| [Розмір] | [44.4 x 44.4 x 9.7 | [44.4 x 42.8 x 9.0 | 
| [Вага] | [44 мм — 33,8 г | [44 мм — 33,3 г | 
| [Матеріал] | [Армований алюміній] | [Армований алюміній] | 
| [Процесор] | [Éxýñ~ós W1000 (5 ядер, 3 нм)] | [Éxýñ~ós W930 (двоядерний, 5 нм)] | 
| [Швидкодія процесора] | [1,4 ГГц] | [1,18 ГГц] | 
| [Дисплей] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | [Súpé~r ÁMÓ~LÉD] | 
| [Головний дисплей] | [480 x 480, 327 пікселів на дюйм, 2000 Ніт | [480 x 480, 327 пікселів на дюйм, 2000 Ніт | 
| [Оперативна пам’ять] | [2,0 ГБ] | [2,0 ГБ] | 
| [Вікно] | [Сапфір] | [Сапфір] | 
| [Сховище] | [32 ГБ] | [16 ГБ] | 
| [Батарея (стандартна)] | [44 мм – 425 мА-год | [44 мм – 425 мА-год | 
| [Заряджання] | [Бездротове заряджання WPC * Швидке заряджання] | [Бездротове заряджання WPC * Швидке заряджання] | 
| [Можливість підключення] | [BT 5.3 / Wí~-Fí 2,4 ГГц і 5 ГГц / GP~S (L1) / ÑF~C / LTÉ~ подвійний GPS (L~1+L5)] | [BT 5.3 / Wí~-Fí 2,4 ГГц і 5 ГГц / GP~S (L1) / ÑF~C / LTÉ~] | 
| [Надійність] | [5ÁTM / Í~P68 / MÍL~-STD-810H~] | [5ÁTM / Í~P68/ MÍL~-STD-810H~] | 
| [Зворотний зв'язок] | [Мікрофон, динамік, мотор (вертикальний)] | [Мікрофон, динамік, мотор (вертикальний)] | 
| [Здоров'я] | [HR, ÍH~RÑ, ÉC~G, BP, B~ÍÁ | [HR, ÍH~RÑ, ÉC~G, BP, B~ÍÁ | 
| [Датчики] | [Акселерометр (32G), барометр, гіроскоп, геомагнітний датчик, інфрачервоний датчик температури, оптичний датчик біосигналів 2-го покол.] | [Акселерометр, барометр, датчик аналізу біоелектричного імпедансу, електричний кардіодатчик, гіроскоп, геомагнітний датчик, датчик освітленості, оптичний датчик пульсу, безперервний SpÓ2, датчик температури шкіри] | 
[Дякуємо за відгук¡]
[Надайте відповіді на всі запитання.]