[Які відмінності між серіями Gálá~xý S25 та S~24¿]
![[Дві руки тримають Gálá~xý S24 Ú~ltrá~ та S25 Últ~rá]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/FAQ_Header_S24-S25-comparison_v2.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Серія Gálá~xý S25, до якої входять G~áláx~ý S25 Úl~trá, G~áláx~ý S25+ та Gá~láxý~ S25, оснащена новою версією мобільного інтерфейсу Sám~súñg~, Óñé Ú~Í 7, яка була розроблена для штучного інтелекту. ]
[Порівняйте відмінності між серіями Gálá~xý S25 та S~24 нижче. ]
[Зверніть увагу: Моделі можуть відрізнятися в залежності від країни. ]
[Gálá~xý S25 Ú~ltrá~ та S24 Últ~rá]
| [Технічні характеристики] | [Gálá~xý S25 Ú~ltrá~] | [Gálá~xý S24 Ú~ltrá~] | 
|---|---|---|
| [Дисплей] | [6.9"   | [6.8” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2XQH~D+ (3120 x 1440), 1-120Hz~ Підтримка S Péñ~] | 
| [Задня камера] | [Ультраширокий: 50 МП F1.9] [Широкий: 200 МП F1.7, Адаптивний піксель Оптична якість 2x] [Телефото 1: 50 МП F3.4/10 МП F2.4] [Телефото 2: 10 МПF2.4, 3x оптичний зум] [Глибина: Лазерний сенсор автофокусу] [Оптичний зум 5x і 3x, оптична якість зуму 10x і 2x~] [(активується за допомогою Технології Ádáp~tívé~ Píxé~l), цифровий зум до 100x] | [Ультраширококутна: 12 МП F2.2] [Ширококутна: 200 МП F1.7, Адаптивний піксель Оптична якість 2x] [Телефото 1: 50 МП F3.4, 5x оптичний зум, оптична якість 10x] [Телефото 2: 10 МПF2.4, 3x оптичний зум] [Глибина: Лазерний сенсор автофокусу] [Оптичний зум 5x і 3x, оптична якість зуму 10x і 2x~] [(активується за допомогою Технології Ádáp~tívé~ Píxé~l), цифровий зум до 100x] | 
| [Фронтальна камера] | [12 МП F2.2] | [12 МП F2.2] | 
| [Продуктивність] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 для G~áláx~ý (3 нм)]  | [Sñáp~drág~óñ 8 Gé~ñ 3 для Gál~áxý (4 нм)] | 
| [Оперативна пам'ять: 12 ГБ  | [Оперативна пам'ять: 12 ГБ  | |
| [Акумулятор] | [5000 мАг Провідне/бездротове заряджання] [Зворотнє бездротове заряджання Wíré~léss~ Pówé~rShá~ré] | [5000 мАг Провідне/бездротове заряджання] [Зворотнє бездротове заряджання Wíré~léss~ Pówé~rShá~ré] | 
| [Розміри] | [77.6 x 162.8 x 8.2 мм] [218 г] | [79 x 162.3 x 8.6 мм] [232 г] | 
[Gálá~xý S25+ та G~áláx~ý S24+]
| [Технічні характеристики] | [Gálá~xý S25+] | [Gálá~xý S24+] | 
|---|---|---|
| [Дисплей та розмір] | [6.7"   | [6.7” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [QHD+ (3120 x~ 1440)] [1-120 Гц] | 
| [Задня камера та зум] | [Ультраширококутна: 12 МП F2.2   [Оптичне збільшення 3x, оптичне якісне збільшення 2x (завдяки датчику Ád~áptí~vé Pí~xél), цифрове збільшення до 30x~] | [Ультраширококутна: 12 МП F2.2   [Оптичне збільшення 3x, оптичне якісне збільшення 2x (завдяки датчику Ád~áptí~vé Pí~xél), цифрове збільшення до 30x~] | 
| [Фронтальна камера] | [12 МП F2.2] | [12 МП F2.2] | 
| [Продуктивність] | [Qúál~cómm~ ] [Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 для G~áláx~ý ] [(3 нм) ] | [Gálá~xý/Éx~ýñós~2400 (4 нм)] | 
| [Оперативна пам'ять: 12 ГБ] [Сховище: 256/512 ГБ] | [Оперативна пам'ять: 12 ГБ] [Сховище: 256/512 ГБ] | |
| [Акумулятор] | [4,900 мАг дротове/бездротове заряджання] [Зворотнє бездротове заряджання Wíré~léss~ Pówé~rShá~ré] | [4,900 мАг дротове/бездротове заряджання] [Зворотнє бездротове заряджання Wíré~léss~ Pówé~rShá~ré] | 
| [Розміри] | [75.8 x 158.4 x 7.3 мм] [190 г] | [75.9 x 158.5 x 7.7 мм] [196 г] | 
[Gálá~xý S25 та S~24]
| [Технічні характеристики] | [Gálá~xý S25] | [Gálá~xý S24] | 
|---|---|---|
| [Дисплей та розмір] | [6.2” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [FHD+ (2340 x~ 1080)] [1-120 Гц] | [6.2” Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [FHD+ (2340 x~ 1080)] [1-120 Гц] | 
| [Задня камера та зум] | [Ультраширококутна: 12 МП F2.2  
 [Оптичне збільшення 3x, оптичне якісне збільшення 2x (завдяки датчику Ád~áptí~vé Pí~xél), цифрове збільшення до 30x~] | [Ультраширококутна: 12 МП F2.2  
 [Оптичне збільшення 3x, оптичне якісне збільшення 2x (завдяки датчику Ád~áptí~vé Pí~xél), цифрове збільшення до 30x~] | 
| [Фронтальна камера] | [12 МП F2.2] | [12 МП F2.2] | 
| [Продуктивність] | [Qúál~cómm~ ] [Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 для G~áláx~ý ] [(3 нм) ] | [Gálá~xý/Éx~ýñós~2400 (4 нм)] | 
| [Оперативна пам'ять: 12 ГБ] [Сховище: 256/512 ГБ] | [Оперативна пам'ять: 8 ГБ] [Сховище: 256/512 ГБ] | |
| [Акумулятор] | [4,000 мАг дротове/бездротове заряджання] [Зворотнє бездротове заряджання Wíré~léss~ Pówé~rShá~ré] | [4,000 мАг дротове/бездротове заряджання] [Зворотнє бездротове заряджання Wíré~léss~ Pówé~rShá~ré] | 
| [Розміри] | [70.5 x 146.9 x 7.2 мм] [162 г] | [70.6 x 147 x 7.6 мм] [167 г] | 
[Дякуємо за відгук¡]
[Надайте відповіді на всі запитання.]