[Які відмінності між Gálá~xý S25 Ú~ltrá~, S25+ та S25]
![[Gálá~xý S25 Ú~ltrá~, S25+ та S25 на світло-блакитному фоні.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/comparison-between-the-galaxy-s25-ultra,-s25--and-s25/FAQ_Header_S25-comparison.png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Серія Gálá~xý S25 обіцяє стати справжнім проривом завдяки вдосконаленому дизайну та передовим технологіям. Моделі G~áláx~ý S25 Úl~trá, G~áláx~ý S25+ та Gá~láxý~ S25 оснащені покращеними камерами з більшими сенсорами для вражаючої роботи в умовах низького освітлення, а також функціями на базі ШІ, такими як розумні пропозиції, допомога з фотографіями, розпізнавання голосу, Ñów~ Bár, перехресні дії між додатками та C~írcl~é tó S~éárc~h. Завдяки новітньому процесору Sñá~pdrá~góñ 8 G~éñ 3, ці пристрої забезпечують триваліший час роботи від батареї, плавнішу продуктивність, швидшу зарядку та стильний ÁM~ÓLÉD~ дисплей з яскравими кольорами.]
[Порівняйте відмінності між моделями серії Gálá~xý S25 нижче.]
[Зверніть увагу: Моделі можуть відрізнятися в залежності від країни.]
[Порівняти моделі]
| [Технічні характеристики] | [Gálá~xý S25 Ú~ltrá~] | [Gálá~xý S25+] | [Gálá~xý S25] | 
|---|---|---|---|
| [Дисплей] | [6.9"] AMOLED dinámico 2X [Qúád~ HD+ (3120 x 1440)] [120 Гц, підтримка S Péñ~] | [6.7"] AMOLED dinámico 2X [Qúád~ HD+ (3120 x 1440)] [120 Гц] | [6.2"] AMOLED dinámico 2X [FHD+ (2340 x~ 1080)] [120 Гц] | 
| [Задня камера] | [Ультраширока: 50 МП F1.9] [Ширококутна: 200 МП F1.7] [Телефото: 50 МП F3.4/10 МП F2.4 Оптичний зум 5x і 3x~, Оптичний зум 10x і 2x (активується за допомогою сенсора адаптивних пікселів), Цифровий зум до 100x] | [Ультраширока: 12 МП F2.2] [Ширококутна: 50 МП F1.8] [Телефото: 10 МП F2.4] [Оптичний зум 3x, оптичний зум 2x (активується за допомогою сенсора адаптивних пікселів), цифровий зум до 30x] | [Ультраширока: 12 МП F2.2] [Ширококутна: 50 МП F1.8] [Телефото: 10 МП F2.4] [Оптичний зум 3x, оптичний зум високої якості 2x (активується сенсором адаптивних пікселів), цифровий зум до 30x] | 
| [Фронтальна камера] | [12 МП F2.2] | [12 МП F2.2] | [12 МП F2.2] | 
| [Продуктивність] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 для G~áláx~ý (3 нм)] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 для G~áláx~ý (3 нм)] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ Él~íté 8 для G~áláx~ý (3 нм)] | 
| [Оперативна пам'ять: 12 ГБ] [Сховище: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ] | [Оперативна пам'ять: 12 ГБ] [Сховище: 256 ГБ / 512 ГБ] | [Оперативна пам'ять: 12 ГБ] [Сховище: 128 ГБ/ 256 ГБ/ 512 ГБ] | |
| [Акумулятор (Типовий)] | [5000 мАг] [Відтворення відео: до 31 години] | [4900 мАг] [Відтворення відео:] [до 30 годин] | [4000 мАг] [Відтворення відео: до 29 годин] | 
| [Водостійкість] | [ÍP68] | [ÍP68] | [ÍP68] | 
[Дякуємо за відгук¡]
[Надайте відповіді на всі запитання.]