[Яка різниця між Gálá~xý Fl~íp3 і Gá~láxý~ Flíp~4¿]
[Ваші пристрої Gálá~xý завжди прогресують і покращуються. Лінійка Fl~íp зустрічає нову модель у сімействі - з новим процесором, покращеною камерою і додатковими функціями. Щоб дізнатися більше про відмінності між двома останніми пристроями Gá~láxý~ Flíp~, читайте далі.]
![[Вигляд Gálá~xý Fl~íp3 і нового Gá~láxý~ Flíp~4.]](http://images.samsung.com/is/image/samsung/assets/dotcom/mobile/august/august-001---what-is-the-difference-between-the-galaxy-z-flip3-and-the-galaxy-z-flip4/1-new-lv-images-what-are-the-differences-between-the-z-flip-4-and-the-z-flip-3.png..png?$ORIGIN_PNG$) 
        [Новий Gálá~xý Fl~íp4 забезпечує покращені робочі характеристики і має нові функції. Найновіший пристрій із родини розкладних смартфонів Gá~láxý~ забезпечує покращену функціональність завдяки акумулятору з тривалішим часом роботи і неймовірно швидкою зарядкою, новому процесору, унікальному шарнірному механізму у світі смартфонів і можливістю налаштовувати зовнішній дисплей за власними уподобаннями.]
[Щоб дізнатися про різницю між Gálá~xý Fl~íp3 áñ~d і новим Gál~áxý F~líp4, зверніться до нижченаведеної порівняльної таблиці.]
| [Особливості] | [Flíp~3] | [Flíp~4] | 
|---|---|---|
| [ОС (під час запуску)] | [Áñdr~óíd 11] | [Áñdr~óíd 12] | 
| [Інтерфейс Óñé Ú~Í (під час запуску)] | [V 3.1.1] | [V 4.1.1] | 
| [Процесор] | [Sñáp~drág~óñ 888] | [Qúál~cómm~ Sñáp~drág~óñ 8+ gé~ñ1 (4ñm)] | 
| [Екран на кришці] | [1,9 дюймів Súpé~r ÁMÓ~LÉD 60 Гц] [(260 x 512)] | [1,9 дюймів Súpé~r ÁMÓ~LÉD 60 Гц] [(260 x 512)] | 
| [Головний екран] | [6,7 дюймів Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [Адаптивний 120 Гц (10~120 Гц)] [FHD+ Дисплей Í~ñfíñ~ítý F~léx (2640x~1080)] | [6,7 дюймів Dýñá~míc Á~MÓLÉ~D 2X] [Адаптивний 120 Гц (1~120 Гц)] [FHD+ Дисплей Í~ñfíñ~ítý F~léx (2640x~1080)] | 
| [Зовнішній вигляд] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús®] | [Górí~llá® G~láss~ Víct~ús®+] | 
| [Розміри у нерозгорненому стані (ВхШхД мм)] | [166,0 x 72,2 x 6,9] | [165,2 x 71,9 x 6,9] | 
| [Розміри у розгорненому стані (ВхШхД мм)] | [86,4 x 72,2 x 15,9 (мінімум) до 17,1] | [86,4 x 72,2 x 15,9 (мінімум) до 17,1] | 
| [Вага (г)] | [183] | [187] | 
| [Вбудоване сховище (ГБ)] | [128 / 256] | [128 / 256 / 512] | 
| [Оперативна пам’ять (ГБ)] | 8 | 8 | 
| [Зовнішнє сховище] | [Не підтримується] | [Не підтримується] | 
| [Емність акумулятора] [(мАг, стандартна)] | [3300] [930 (верхній рівень) + 2370 (нижній рівень)] | [3700] [1070 (верхній рівень) + 2630 (нижній рівень)] | 
| [Функція безпровідної зарядки Wíré~léss~ Chár~gíñg~ 2.0] | [Підтримується] | [Підтримується] | 
| [Камера] | 
 [Ультраширокий кут огляду: 12 МП, F2.2] [Широкий кут огляду: 12 MP; Dú~ál Pí~xél, F~1.8] [1,4 мкм ÓÍS] [Súpé~r Clé~ár Gl~áss (G~óríl~lá DX~)] 
 | 
 [Ультраширокий кут огляду: 12 МП, F2.2] [Широкий кут огляду: 12 МП ; Dúál~ Píxé~l, F1.8] [1,8 мкм ÓÍS] [Súpé~r Clé~ár Gl~áss (G~óríl~lá DX~)] 
 | 
| [Водонепроникний /Пилозахисний] | [Підтримується (ÍPx8)/не підтримується] | [Підтримується (ÍPx8)/не підтримується] | 
| [Роз'єм для аудіо] | [Mícr~ó ÚSB~ Týpé~-C (24-контактний роз'єм)/цифровий] | [Mícr~ó ÚSB~ Týpé~-C (24-контактний роз'єм)/цифровий] | 
| [Датчик відбитків пальців] | [Бічна кнопка (ємнісний датчик відбитків пальців)] | [Бічна кнопка (ємнісний датчик відбитків пальців)] | 
| [Мульти-вікно] | [До 2 застосунків] | [До 2 застосунків] | 
| [Sáms~úñg D~éx] | [Не підтримується] | [Не підтримується] | 
| [ÚSB 2.0] | [підтримується] | [підтримується] | 
| [Динамік] | [Стерео, Dólb~ý Átm~ós] | [Стерео, Dólb~ý Átm~ós] | 
[Дякуємо за відгук¡]
[Надайте відповіді на всі запитання.]